Skriv ut

Resultat Kättilö Runt 2010-05-29


SweLYS/SRS


1    Patrik Randmäe           FBS    Rival 22    Couqette    10    1,12    1    11:50:00    14:49:56    02:59:56    03:21:32    00:00:00
2    Toivo Mielonen           LSS    Fenix    Nike    762              1,07    1    11:50:00    14:58:47    03:08:47    03:22:00    00:00:28
3    Kai Högberg               SBK    Rival 22    Fideli    159          1,12    1    11:50:00    14:50:37    03:00:37    03:22:17    00:00:46
4    Christer Lundgren       FBS    Fenix    Diomedia    309        1,07    1    11:50:00    15:01:00    03:11:00    03:24:22    00:02:51
5    Freddy Heinefeldt       FBS    Maxi 999    Underbar    445   1,15    3    12:00:00    14:58:42    02:58:42    03:25:30    00:03:59
6    Team Alkelin              FBS    Omega 34Artemis    274       1,17    3    12:00:00    14:57:36    02:57:36    03:27:48    00:06:16
7    Marcus Petersson       WSK    Delphia 24 Delphia SWE 37   1,22    3    12:00:00    14:50:40    02:50:40    03:28:13    00:06:41
8    Lennart Schärnell       FBS     Dehler 33 Tardis II    1          1,25    3    12:00:00    14:48:06    02:48:06    03:30:07    00:08:36
9    Anders Holm             WSK    J/80 Seglin O Ave    518       1,19    3    12:00:00    14:57:33    02:57:33    03:31:17    00:09:46
10  Torbjörn Gunnarsson  WSK    Facil 3 Shira    44                 1,15    3    12:00:00    15:04:03    03:04:03    03:31:39    00:10:08
11  Björn Göransson         FBS    Mustang Sally    10               1,12    1    11:50:00    14:59:10    03:09:10    03:31:52    00:10:20
12  Patrik Svensson         WSS    X-99    Vanadis    441           1,22    3    12:00:00    14:53:54    02:53:54    03:32:09    00:10:38
13  Niclas Axelsson           FBS    Accent    Ariel    521             1,01    1    11:50:00    15:22:11    03:32:11    03:34:18    00:12:47
14  Lars Thulin                FBS     Maxi 77    0    2852              1,00    1    11:50:00    16:11:00    04:21:00    04:21:00    00:59:28
15  Conny Wallin             FBS      Fenix    Armelle    277          1,07    1    11:50:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    
15  Björn Fredricsson        FBS    Maxi 999    Bellissima 458       1,12    3    12:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00

 

  Resultat                    
  Kalvholmsregattan                    
  2010-08-14                    
                       
Race 1                    
R1 Rorsman Båttyp Båtnamn Segelnr Lys Grp Starttid Race 1 Mål tid Seglad tid Korr. tid Diff 1:a plats
1 Freddy Heinefeldt Maxi 999 Underbar 445 1,15 2 11:50:00 13:15:31 01:25:31 01:38:21 00:00:00
2 Conny Wallin Fenix Armelle 277 1,07 1 11:40:00 13:15:26 01:35:26 01:42:07 00:03:46
3 Niclas Axelsson Birdie 32 af Bird 0 1,07 1 11:40:00 13:18:28 01:38:28 01:45:22 00:07:01
4 Mathias Andersson Sunwind Express 83 Ellen 205 1,07 1 11:40:00 13:20:32 01:40:32 01:47:34 00:09:14
5 Rolf Lennartsson Scanner 391 Dordrecht 91 1,22 2 11:50:00 13:28:02 01:38:02 01:59:36 00:21:15
6 Jesper Andersson X-95 Xellence 52 1,14 2 11:50:00 13:36:02 01:46:02 02:00:53 00:22:32
7 Per-åke Johansson IF 0 2337 0,99 1 11:40:00 13:46:21 02:06:21 02:05:05 00:26:45
8 Björn Göransson Mustang Mustang Sally 10 1,12 2 11:50:00 13:50:50 02:00:50 02:15:20 00:36:59
9 Peo Edberg Passad Fafne 74 1,13 2 11:50:00 13:58:30 02:08:30 02:25:12 00:46:52
10 Björn Fredricsson Maxi 999 Bellissima 458 1,12 2 11:50:00 14:05:14 02:15:14 02:31:28 00:53:07
11 Lars Thulin Maxi 77 0 2852 1,03 1 11:40:00 14:12:02 02:32:02 02:36:36 00:58:15
                       
                       
                     
R2 Rorsman Båttyp Båtnamn Segelnr Lys Grp Starttid Race 2 Mål tid Seglad tid Korr. tid Diff 1:a plats
1 Jesper Andersson X-95 Xellence 52 1,14 2 14:35:00 15:22:14 00:47:14 00:53:51 00:00:00
2 Freddy Heinefeldt Maxi 999 Underbar 445 1,15 2 14:35:00 15:23:19 00:48:19 00:55:34 00:01:43
3 Rolf Lennartsson Scanner 391 Dordrecht 91 1,22 2 14:35:00 15:21:22 00:46:22 00:56:34 00:02:43
4 Conny Wallin Fenix Armelle 277 1,07 1 14:25:00 15:18:35 00:53:35 00:57:20 00:03:29
5 Niclas Axelsson Birdie 32 af Bird 0 1,07 1 14:25:00 15:19:33 00:54:33 00:58:22 00:04:31
6 Björn Göransson Mustang Mustang Sally 10 1,12 2 14:35:00 15:27:12 00:52:12 00:58:28 00:04:37
7 Mathias Andersson Sunwind Express 83 Ellen 205 1,07 1 14:25:00 15:21:35 00:56:35 01:00:33 00:06:42
8 Per-åke Johansson IF 0 2337 0,99 1 14:25:00 15:27:50 01:02:50 01:02:12 00:08:22
9 Peo Edberg Passad Fafne 74 1,13 2 14:35:00 15:32:56 00:57:56 01:05:28 00:11:37
10 Björn Fredricsson Maxi 999 Bellissima 458 1,12 2 14:35:00 15:37:54 01:02:54 01:10:27 00:16:36
11 Lars Thulin Maxi 77 0 2852 1,03 1 14:25:00 15:40:45 01:15:45 01:18:01 00:24:11
                       
                       
Slutresultat                    
Plac Rorsman Båttyp Båtnamn Segelnr Lys Grp Sum. Tid   R1 R2 Summa
1
Freddy Heinefeldt Maxi 999 Underbar 445 1,15 2 02:33:55   1 2 3
2
Conny Wallin Fenix Armelle 277 1,07 1 02:39:27   2 4 6
3
Jesper Andersson X-95 Xellence 52 1,14 2 02:54:43   6 1 7
4
Niclas Axelsson Birdie 32 af Bird 0 1,07 1 02:43:44   3 5 8
5
Rolf Lennartsson Scanner 391 Dordrecht 91 1,22 2 02:56:10   5 3 8
6
Mathias Andersson Sunwind Express 83 Ellen 205 1,07 1 02:48:07   4 7 11
7
Björn Göransson Mustang Mustang Sally 10 1,12 2 03:13:48   8 6 14
8
Per-åke Johansson IF 0 2337 0,99 1 03:07:17   7 8 15
9
Peo Edberg Passad Fafne 74 1,13 2 03:30:40   9 9 18
10
Björn Fredricsson Maxi 999 Bellissima 458 1,12 2 03:41:55   10 10 20
11
Lars Thulin Maxi 77 0 2852 1,03 1 03:54:37   11 11 22
  Resultat                      
  Harrys Race                      
  2010-09-04                      
                         
Dag 1                      
Dag 1 Rorsman Klubb/ Ort Båttyp Båtnamn Segelnr Lys Grp Starttid Dag 1 Mål tid Seglad tid Korr. tid Diff 1:a plats
1 Patrik Randmäe FBS Rival 22 Couqette 10 1,12 1 11:50:00 15:59:56 04:09:56 04:39:56 00:00:00
2 Fredrik Trygg BSS X-95 Xellence 52 1,14 2 12:00:00 16:05:55 04:05:55 04:40:21 00:00:25
3 Anders Westerberg SBK Cumulus Frida 464 1,10 1 11:50:00 16:06:14 04:16:14 04:41:51 00:01:56
4 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 af Bird 9365 1,07 1 11:50:00 16:13:54 04:23:54 04:42:22 00:02:27
5 Stefan Roman FBS Maxi 999 Cariño 268 1,15 2 12:00:00 16:06:28 04:06:28 04:43:26 00:03:31
6 Christer Lundgren FBS Maxi 999 Blue Anemone 0 1,15 2 12:00:00 16:06:41 04:06:41 04:43:41 00:03:46
7 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 Dordrecht 91 1,22 2 12:00:00 15:53:30 03:53:30 04:44:52 00:04:57
8 Patrik Svensson WSS X-99 Vanadis 441 1,25 2 12:00:00 15:48:40 03:48:40 04:45:50 00:05:54
9 Sven Lilja FBS Wasa 55 P2 43 1,21 2 12:00:00 16:33:27 04:33:27 05:30:52 00:50:57
10 Joakim Blomgren FBS NF Engla 354 1,10 1 11:50:00 16:53:13 05:03:13 05:33:32 00:53:37
11 Stefan Nygren FBS Rival 22 Solfrossa 123 1,12 1 11:50:00 16:57:59 05:07:59 05:44:56 01:05:01
12 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 Bellissima 458 1,12 2 12:00:00 17:09:02 05:09:02 05:46:07 01:06:12
13 Christer Wikström FBS Fenix Epona 734 1,04 1 12:00:00 18:23:40 06:23:40 06:39:01 01:59:05
14 Lars Thulin FBS Maxi 77 0 2852 1,03 1 12:00:00 18:39:30 06:39:30 06:51:29 02:11:34
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
Dag 2 Rorsman Klubb/ Ort Båttyp Båtnamn Segelnr Lys Grp Starttid Dag 2 Mål tid Seglad tid Korr. tid Diff 1:a plats
1 Fredrik Trygg BSS X-95 Xellence 52 1,14 2 10:40:00 15:26:12 04:46:12 05:26:16 00:00:00
2 Anders Westerberg SBK Cumulus Frida 464 1,10 1 10:30:00 15:32:56 05:02:56 05:33:14 00:06:58
3 Christer Lundgren FBS Maxi 999 Blue Anemone 0 1,15 2 10:40:00 15:31:00 04:51:00 05:34:39 00:08:23
4 Stefan Roman FBS Maxi 999 Cariño 268 1,15 2 10:40:00 15:32:49 04:52:49 05:36:44 00:10:28
5 Patrik Randmäe FBS Rival 22 Couqette 10 1,12 1 10:30:00 15:38:41 05:08:41 05:45:44 00:19:27
6 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 af Bird 9365 1,07 1 10:30:00 15:54:46 05:24:46 05:47:30 00:21:14
7 Patrik Svensson WSS X-99 Vanadis 441 1,25 2 10:40:00 15:20:06 04:40:06 05:50:08 00:23:51
8 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 Dordrecht 91 1,22 2 10:40:00 15:34:58 04:54:58 05:59:52 00:33:35
9 Christer Wikström FBS Fenix Epona 734 1,04 1 10:30:00 16:40:25 06:10:25 06:25:14 00:58:58
10 Joakim Blomgren FBS NF Engla 354 1,10 1 10:30:00 16:25:13 05:55:13 06:30:44 01:04:28
11 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 Bellissima 458 1,12 2 10:40:00 16:35:43 05:55:43 06:38:24 01:12:08
12 Lars Thulin FBS Maxi 77 0 2852 1,03 1 10:30:00 17:12:05 06:42:05 06:54:09 01:27:53
13 Stefan Nygren FBS Rival 22 Solfrossa 123 1,12 1 10:30:00 16:45:15 06:15:15 07:00:17 01:34:01
15 Sven Lilja FBS Wasa 55 P2 43 1,21 2 10:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Slutresultat                      
Plac Rorsman Klubb/ Ort Båttyp Båtnamn Segelnr Lys Grp Sum. Tid   Dag 1 Dag 2 Summa
1 Fredrik Trygg BSS X-95 Xellence 52 1,14 2 10:06:37   2 1 3
2 Anders Westerberg SBK Cumulus Frida 464 1,10 1 10:15:05   3 2 5
3 Patrik Randmäe FBS Rival 22 Couqette 10 1,12 1 10:25:39   1 5 6
4 Christer Lundgren FBS Maxi 999 Blue Anemone 0 1,15 2 10:18:20   6 3 9
5 Stefan Roman FBS Maxi 999 Cariño 268 1,15 2 10:20:11   5 4 9
6 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 af Bird 9365 1,07 1 10:29:52   4 6 10
7 Patrik Svensson WSS X-99 Vanadis 441 1,25 2 10:35:58   8 7 15
8 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 Dordrecht 91 1,22 2 10:44:44   7 8 15
9 Joakim Blomgren FBS NF Engla 354 1,10 1 12:04:17   10 10 20
10 Christer Wikström FBS Fenix Epona 734 1,04 1 13:04:15   13 9 22
11 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 Bellissima 458 1,12 2 12:24:31   12 11 23
12 Stefan Nygren FBS Rival 22 Solfrossa 123 1,12 1 12:45:13   11 13 24
13 Sven Lilja FBS Wasa 55 P2 43 1,21 2 DNF   9 15 24
14 Lars Thulin FBS Maxi 77 0 2852 1,03 1 13:45:38   14 12 26