Skriv ut

Barösundsregattan 2017-05-27

Förutsättningar: SV-NV 4-8 m/s, Solsken. Bana: Bana 1 ( full längd, dvs ca 21nm )

                         
SRS                        
Plac Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp SRS tal Grp Starttid Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
   
1 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 0,914 1 11:40:00 15:10:13 03:30:13 03:12:08 00:00:00    
2 Conny Wallin FBS Fenix 0,867 1 11:40:00 15:24:39 03:44:39 03:14:46 00:02:38 00:02:38  
3 Toivo Mielonen LSS Fenix 0,876 1 11:40:00 15:23:54 03:43:54 03:16:08 00:04:00 00:01:22  
4 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,010 1 11:40:00 14:55:57 03:15:57 03:17:55 00:05:46 00:01:46  
5 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,032 1 11:40:00 14:54:59 03:14:59 03:21:13 00:09:05 00:03:19  
6 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,003 1 11:40:00 15:01:55 03:21:55 03:22:31 00:10:23 00:01:18  
                         
                         

 


  Resultat                  
  Kalvholmsregattan                  
  2017-08-19                  
                     
Race 1                  
R1 Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp SRS Grp Starttid
Race 1
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Anders Svensson FBS X-99 0,973 2 11:50:00 12:41:52 00:51:52 00:50:28 00:00:00
2 Göran Granström BSS Linjett 37 1,016 2 11:50:00 12:41:39 00:51:39 00:52:29 00:02:01
3 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 0,904 1 11:40:00 12:38:22 00:58:22 00:52:46 00:02:18
4 Mathias Andersson FBS Finn-Sunwind Express 83 0,876 1 11:40:00 12:43:13 01:03:13 00:55:23 00:04:55
5 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,010 2 11:50:00 12:45:24 00:55:24 00:55:57 00:05:29
6 Ville Göransson FBS Safir 0,917 2 11:50:00 12:52:16 01:02:16 00:57:06 00:06:38
7 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,003 2 11:50:00 12:47:04 00:57:04 00:57:14 00:06:46
8 Jane Ljung FBS Maxi 999 0,933 2 11:50:00 12:51:29 01:01:29 00:57:22 00:06:54
9 Tommy Pettersson FBS Maxi 87 0,841 1 11:40:00 12:59:15 01:19:15 01:06:39 00:16:11
10 Emilien Souleman FBS Maxi 77 0,826 1 11:40:00 13:18:25 01:38:25 01:21:18 00:30:50
                     
                     
                     
                    

R2
Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp SRS Grp Starttid
Race 2
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Anders Svensson FBS X-99 0,973 2 13:40:00 14:34:16 00:54:16 00:52:48 00:00:00
2 Ville Göransson FBS Safir 0,917 2 13:40:00 14:37:48 00:57:48 00:53:00 00:00:12
3 Göran Granström BSS Linjett 37 1,016 2 13:40:00 14:33:29 00:53:29 00:54:20 00:01:32
4 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 0,904 1 13:30:00 14:30:31 01:00:31 00:54:42 00:01:54
5 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,010 2 13:40:00 14:34:39 00:54:39 00:55:12 00:02:24
6 Jane Ljung FBS Maxi 999 0,933 2 13:40:00 14:40:51 01:00:51 00:56:46 00:03:58
7 Mathias Andersson FBS Finn-Sunwind Express 83 0,876 1 13:30:00 14:35:48 01:05:48 00:57:38 00:04:50
8 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,003 2 13:40:00 14:39:10 00:59:10 00:59:21 00:06:33
9 Tommy Pettersson FBS Maxi 87 0,841 1 13:30:00 14:47:45 01:17:45 01:05:23 00:12:35
10 Emilien Souleman FBS Maxi 77 0,826 1 13:30:00 15:11:53 01:41:53 01:24:09 00:31:21
                     
                     
                     
Slutresultat                  
Plac Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp SRS Grp Sum.
Tid
  R1
R2
Summa
1 Anders Svensson FBS X-99 0,973 2 01:43:16   1 1 2
2 Göran Granström BSS Linjett 37 1,016 2 01:46:49   2 3 5
3 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 0,904 1 01:47:28   3 4 7
4 Ville Göransson FBS Safir 0,917 2 01:50:06   6 2 8
5 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,010 2 01:51:09   5 5 10
6 Mathias Andersson FBS Finn-Sunwind Express 83 0,876 1 01:53:01   4 7 11
7 Jane Ljung FBS Maxi 999 0,933 2 01:54:08   8 6 14
8 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,003 2 01:56:35   7 8 15
9 Tommy Pettersson FBS Maxi 87 0,841 1 02:12:02   9 9 18
10 Emilien Souleman FBS Maxi 77 0,826 1 02:45:27   10 10 20
                     

Harrys Race 2017

 Förutsättningar: Dag 1: N-NO 3-6 m/s, vx/mulet. Dag 2: N-NO 6-13 m/s, regn.

 

  Resultat                  
  Harrys Race                  
  2017-09-02                  
                     
Dag 1                    

Dag 1
Rorsman   Båttyp SRS Grp Starttid
Dag 1
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Team Alkelin FBS Omega 34 0,956 2 12:00:00 15:11:02 03:11:02 03:02:38 00:00:00
2 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 0,928 1 11:50:00 15:08:04 03:18:04 03:03:48 00:01:11
3 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 0,925 1 11:50:00 15:08:55 03:18:55 03:04:00 00:01:22
4 Anders Svensson FBS X-99 1,004 2 12:00:00 15:05:33 03:05:33 03:06:18 00:03:40
5 Patrik Svensson WSS X-99 1,026 2 12:00:00 15:07:02 03:07:02 03:11:54 00:09:16
6 Fredrik Trygg BSS X-95 0,942 1 11:50:00 15:15:17 03:25:17 03:13:23 00:10:45
7 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,031 2 12:00:00 15:07:38 03:07:38 03:13:27 00:10:49
8 Toivo Mielonen LSS Fenix 0,876 1 11:50:00 15:35:08 03:45:08 03:17:13 00:14:35
9 Göran Granström BSS Linjett 37 1,016 2 12:00:00 15:16:35 03:16:35 03:19:44 00:17:06
10 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,032 2 12:00:00 15:13:35 03:13:35 03:19:47 00:17:09
11 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 0,955 2 12:00:00 15:31:16 03:31:16 03:21:46 00:19:08
12 Christer Lundgren FBS Maxi 999 0,933 2 12:00:00 15:37:56 03:37:56 03:23:20 00:20:42
13 Kai Högberg FBS Rival 22 0,924 1 11:50:00 15:31:10 03:41:10 03:24:21 00:21:44
14 Jane Ljung FBS Maxi 999 0,922 2 12:00:00 15:46:40 03:46:40 03:28:59 00:26:22
15 Ville Göransson FBS Safir 0,917 2 12:00:00 15:48:11 03:48:11 03:29:15 00:26:37
16 Anders Svanqvist FBS Birdie 32 0,894 1 11:50:00 15:46:59 03:56:59 03:31:52 00:29:14
                     
                      

Dag 2
Rorsman   Båttyp SRS Grp Starttid
Dag 2
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 0,925 1 10:30:00 13:52:59 03:22:59 03:07:46 00:00:00
2 Göran Granström BSS Linjett 37 1,016 2 10:40:00 13:48:04 03:08:04 03:11:05 00:03:19
3 Anders Svensson FBS X-99 1,004 2 10:40:00 13:51:58 03:11:58 03:12:44 00:04:58
4 Ville Göransson FBS Safir 0,917 2 10:40:00 14:10:33 03:30:33 03:13:04 00:05:19
5 Team Alkelin FBS Omega 34 0,956 2 10:40:00 14:04:08 03:24:08 03:15:09 00:07:24
6 Toivo Mielonen LSS Fenix 0,876 1 10:30:00 14:19:35 03:49:35 03:21:07 00:13:21
7 Christer Lundgren FBS Maxi 999 0,933 2 10:40:00 14:16:15 03:36:15 03:21:46 00:14:00
8 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 0,928 1 10:30:00 14:08:25 03:38:25 03:22:41 00:14:56
9 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 0,955 2 10:40:00 14:14:15 03:34:15 03:24:37 00:16:51
10 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,031 2 10:40:00 13:58:55 03:18:55 03:25:05 00:17:19
11 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,032 2 10:40:00 13:59:47 03:19:47 03:26:11 00:18:25
12 Patrik Svensson WSS X-99 1,026 2 10:40:00 14:01:27 03:21:27 03:26:41 00:18:56
13 Fredrik Trygg BSS X-95 0,942 1 10:30:00 14:11:43 03:41:43 03:28:51 00:21:06
17 Anders Svanqvist FBS Birdie 32 0,894 1 10:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
17 Kai Högberg FBS Rival 22 0,924 1 10:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
17 Jane Ljung FBS Maxi 999 0,922 2 10:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
                     
Slutresultat                  
Plac Rorsman   Båttyp SRS Grp Sum.
Tid
 
Dag 1

Dag 2
Summa
1 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 0,925 1 06:11:45   3 1 4
2 Team Alkelin FBS Omega 34 0,956 2 06:17:47   1 5 6
3 Anders Svensson FBS X-99 1,004 2 06:19:02   4 3 7
4 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 0,928 1 06:26:30   2 8 10
5 Göran Granström BSS Linjett 37 1,016 2 06:30:48   9 2 11
6 Toivo Mielonen LSS Fenix 0,876 1 06:38:20   8 6 14
7 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,031 2 06:38:32   7 10 17
8 Patrik Svensson WSS X-99 1,026 2 06:38:35   5 12 17
9 Fredrik Trygg BSS X-95 0,942 1 06:42:14   6 13 19
10 Ville Göransson FBS Safir 0,917 2 06:42:19   15 4 19
11 Christer Lundgren FBS Maxi 999 0,933 2 06:45:06   12 7 19
12 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 0,955 2 06:46:22   11 9 20
13 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,032 2 06:45:57   10 11 21
14 Kai Högberg FBS Rival 22 0,924 1 DNF   13 17 30
15 Jane Ljung FBS Maxi 999 0,922 2 DNF   14 17 31
16 Anders Svanqvist FBS Birdie 32 0,894 1 DNF   16 17 33