Barösundsregattan
Resultat | ||||||||||
Barösundsregattan | ||||||||||
2014-05-24 | ||||||||||
SRS | ||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | SRS tal | Grp | Starttid | Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 11:40:00 | 17:28:44 | 05:48:44 | 06:11:03 | 00:00:00 |
2 | Barbro Pettersson | LSS | Flamingo 40 | 1,152 | 2 | 11:50:00 | 17:16:53 | 05:26:53 | 06:16:34 | 00:05:31 |
3 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,259 | 2 | 11:50:00 | 16:50:41 | 05:00:41 | 06:18:34 | 00:07:30 |
4 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | 1,158 | 2 | 11:50:00 | 17:18:10 | 05:28:10 | 06:20:01 | 00:08:58 |
5 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,086 | 1 | 11:40:00 | 17:30:13 | 05:50:13 | 06:20:20 | 00:09:17 |
6 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,108 | 1 | 11:40:00 | 17:24:12 | 05:44:12 | 06:21:22 | 00:10:19 |
7 | Bo Andersson | WSK | Triss Norlin | 0,931 | 1 | 11:40:00 | 18:30:00 | 06:50:00 | 06:21:43 | 00:10:39 |
8 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,106 | 1 | 11:40:00 | 17:27:26 | 05:47:26 | 06:24:16 | 00:13:13 |
9 | Kai Högberg | FBS | Rival 22 | 1,115 | 2 | 11:50:00 | 17:37:23 | 05:47:23 | 06:27:20 | 00:16:17 |
10 | Björn Göransson (SH) | FBS | Smaragd | 1,122 | 1 | 11:40:00 | 17:27:22 | 05:47:22 | 06:29:45 | 00:18:42 |
11 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 1,034 | 1 | 11:40:00 | 18:03:52 | 06:23:52 | 06:36:55 | 00:25:52 |
12 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | 1,235 | 2 | 11:50:00 | 17:16:18 | 05:26:18 | 06:42:59 | 00:31:56 |
13 | Anders Svensson | NSK | Bavaria 49 | 1,330 | 2 | 11:50:00 | 17:01:34 | 05:11:34 | 06:54:23 | 00:43:20 |
14 | Mats Andreasson | NSK | MyCat 26 | 1,430 | 2 | 11:50:00 | 17:17:43 | 05:27:43 | 07:48:38 | 01:37:35 |
Kalvholmsregattan KM
Resultat | ||||||||||
Kalvholmsregattan | ||||||||||
2014-08-16 | ||||||||||
Race 1 | ||||||||||
R1 | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Lys | Grp | Starttid Race 1 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,209 | 2 | 11:50:00 | 13:29:13 | 01:39:13 | 01:59:57 | 00:00:00 |
12 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,120 | 1 | 11:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,082 | 1 | 11:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 11:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0,986 | 1 | 11:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Tommy Pettersson | FBS | Maxi 87 | 1,018 | 1 | 11:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,093 | 1 | 11:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,148 | 2 | 11:50:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Mikael Ohlson | DBS | Mamba 34 | 1,148 | 2 | 11:50:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,259 | 2 | 11:50:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,113 | 2 | 11:50:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
12 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,142 | 2 | 11:50:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Race 2 | ||||||||||
R2 |
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Lys | Grp | Starttid Race 2 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0,986 | 1 | 14:15:00 | 16:14:34 | 01:59:34 | 01:57:54 | 00:00:00 |
2 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,142 | 2 | 14:25:00 | 16:09:11 | 01:44:11 | 01:58:59 | 00:01:05 |
3 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,148 | 2 | 14:25:00 | 16:12:07 | 01:47:07 | 02:02:58 | 00:05:05 |
4 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,209 | 2 | 14:25:00 | 16:07:31 | 01:42:31 | 02:03:57 | 00:06:03 |
5 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,259 | 2 | 14:25:00 | 16:06:16 | 01:41:16 | 02:07:30 | 00:09:36 |
12 | Tommy Pettersson | FBS | Maxi 87 | 1,018 | 1 | 14:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
13 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,120 | 1 | 14:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
13 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,082 | 1 | 14:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
13 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 14:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
13 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,093 | 1 | 14:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
13 | Mikael Ohlson | DBS | Mamba 34 | 1,148 | 2 | 14:25:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
13 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,113 | 2 | 14:25:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Slutresultat | ||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Lys | Grp | Sum. Tid |
R1 | R2 |
Summa | |
1 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,209 | 2 | 04:03:54 | 1 | 4 | 5 | |
2 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0,986 | 1 | DNF | 12 | 1 | 13 | |
3 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,142 | 2 | DNF | 12 | 2 | 14 | |
4 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,148 | 2 | DNF | 12 | 3 | 15 | |
5 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,259 | 2 | DNF | 12 | 5 | 17 | |
6 | Tommy Pettersson | FBS | Maxi 87 | 1,018 | 1 | DNF | 12 | 12 | 24 | |
7 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,120 | 1 | DNF | 12 | 13 | 25 | |
7 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,082 | 1 | DNF | 12 | 13 | 25 | |
7 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | DNF | 12 | 13 | 25 | |
7 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,093 | 1 | DNF | 12 | 13 | 25 | |
7 | Mikael Ohlson | DBS | Mamba 34 | 1,148 | 2 | DNF | 12 | 13 | 25 | |
7 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,113 | 2 | DNF | 12 | 13 | 25 | |
Harrys Race
FBS-cupen 2014
Total | Barösund | Sommarracet | KM | Harrys Race | |||||||
Rorsman | Båttyp | Summa | Pl. | Poäng | Pl. | Poäng | Pl. | Poäng | Pl. | Poäng | |
1 | Patrik Randmäe | Albin Nova | 38 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 14 | 2 | 4 |
2 | Rolf Lennartsson | Scanner 391 | 64 | 42 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 14 | |
3 | Joakim Blomgren | NF | 64 | 8 | 16 | 1 | 2 | 7 | 14 | 16 | 32 |
4 | Lars Thulin | Maxi 77 | 66 | 11 | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 36 |
5 | Conny Wallin | Fenix | 70 | 1 | 2 | 42 | 7 | 14 | 6 | 12 | |
6 | Björn Göransson | Smaragd | 82 | 10 | 20 | 42 | 7 | 14 | 3 | 6 | |
7 | Niclas Axelsson | Birdie 32 | 88 | 6 | 12 | 42 | 7 | 14 | 10 | 20 | |
8 | Lennart Schärnell | Dehler 33 Cr. | 100 | 3 | 6 | 42 | 5 | 10 | 42 | ||
9 | Stefan & Ann Roman | Maxi 999 | 112 | 42 | 6 | 12 | 42 | 8 | 16 | ||
10 | Björn Fredricsson | Maxi 999 | 120 | 42 | 4 | 8 | 42 | 14 | 28 | ||
11 | Team Alkelin | Omega 34 | 128 | 42 | 42 | 42 | 1 | 2 | |||
12 | Christer Lundgren | Maxi 999 | 134 | 4 | 8 | 42 | 42 | 42 | |||
13 | Tommy Pettersson | Maxi 87 | 138 | 42 | 42 | 6 | 12 | 42 | |||
14 | Kai Högberg | Rival 22 | 140 | 9 | 18 | 42 | 42 | 19 | 38 | ||
15 | Antti Jonsson | Maxi 909 | 142 | 42 | 8 | 16 | 42 | 42 | |||
16 | Team Stuxberg | IF | 148 | 42 | 42 | 42 | 11 | 22 | |||
17 | Sven Lilja | Wasa 55 | 152 | 42 | 42 | 42 | 13 | 26 | |||
18 | Romuald Banek | Shipman 28 | 166 | 42 | 42 | 42 | 20 | 40 | |||
19 | Bengt Österman | NF | 168 | 42 | 42 | 42 | 15 | 42 | |||
Båt som ej deltar får max poäng plus en gånger "vikt" från den tävling med flest deltagare | |||||||||||
Vid lika poäng räknas bästa placering i någon tävling osv. |