Barösundsregattan

 

  Resultat                  
  Barösundsregattan                  
  2014-05-24                  
                     
SRS                  
Plac Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp SRS tal Grp Starttid Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Conny Wallin FBS Fenix 1,064 1 11:40:00 17:28:44 05:48:44 06:11:03 00:00:00
2 Barbro Pettersson LSS Flamingo 40 1,152 2 11:50:00 17:16:53 05:26:53 06:16:34 00:05:31
3 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,259 2 11:50:00 16:50:41 05:00:41 06:18:34 00:07:30
4 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,158 2 11:50:00 17:18:10 05:28:10 06:20:01 00:08:58
5 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,086 1 11:40:00 17:30:13 05:50:13 06:20:20 00:09:17
6 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,108 1 11:40:00 17:24:12 05:44:12 06:21:22 00:10:19
7 Bo Andersson WSK Triss Norlin 0,931 1 11:40:00 18:30:00 06:50:00 06:21:43 00:10:39
8 Joakim Blomgren FBS NF 1,106 1 11:40:00 17:27:26 05:47:26 06:24:16 00:13:13
9 Kai Högberg FBS Rival 22 1,115 2 11:50:00 17:37:23 05:47:23 06:27:20 00:16:17
10 Björn Göransson (SH) FBS Smaragd 1,122 1 11:40:00 17:27:22 05:47:22 06:29:45 00:18:42
11 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,034 1 11:40:00 18:03:52 06:23:52 06:36:55 00:25:52
12 Patrik Svensson WSS X-99 1,235 2 11:50:00 17:16:18 05:26:18 06:42:59 00:31:56
13 Anders Svensson NSK Bavaria 49 1,330 2 11:50:00 17:01:34 05:11:34 06:54:23 00:43:20
14 Mats Andreasson NSK MyCat 26 1,430 2 11:50:00 17:17:43 05:27:43 07:48:38 01:37:35

 

Kalvholmsregattan KM

 

  Resultat                  
  Kalvholmsregattan                  
  2014-08-16                  
                     
Race 1                  
R1 Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp Lys Grp Starttid
Race 1
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 11:50:00 13:29:13 01:39:13 01:59:57 00:00:00
12 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 1 11:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,082 1 11:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Conny Wallin FBS Fenix 1,064 1 11:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Lars Thulin FBS Maxi 77 0,986 1 11:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Tommy Pettersson FBS Maxi 87 1,018 1 11:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Joakim Blomgren FBS NF 1,093 1 11:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 11:50:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Mikael Ohlson DBS Mamba 34 1,148 2 11:50:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,259 2 11:50:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Björn Göransson FBS Smaragd 1,113 2 11:50:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
12 Fredrik Trygg BSS X-95 1,142 2 11:50:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
                     
                     
                     
Race 2                  

R2
Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp Lys Grp Starttid
Race 2
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Lars Thulin FBS Maxi 77 0,986 1 14:15:00 16:14:34 01:59:34 01:57:54 00:00:00
2 Fredrik Trygg BSS X-95 1,142 2 14:25:00 16:09:11 01:44:11 01:58:59 00:01:05
3 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 14:25:00 16:12:07 01:47:07 02:02:58 00:05:05
4 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 14:25:00 16:07:31 01:42:31 02:03:57 00:06:03
5 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,259 2 14:25:00 16:06:16 01:41:16 02:07:30 00:09:36
12 Tommy Pettersson FBS Maxi 87 1,018 1 14:15:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
13 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 1 14:15:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
13 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,082 1 14:15:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
13 Conny Wallin FBS Fenix 1,064 1 14:15:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
13 Joakim Blomgren FBS NF 1,093 1 14:15:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
13 Mikael Ohlson DBS Mamba 34 1,148 2 14:25:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
13 Björn Göransson FBS Smaragd 1,113 2 14:25:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
                     
                     
                     
Slutresultat                  
Plac Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp Lys Grp Sum.
Tid
  R1
R2
Summa
1 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 04:03:54   1 4 5
2 Lars Thulin FBS Maxi 77 0,986 1 DNF   12 1 13
3 Fredrik Trygg BSS X-95 1,142 2 DNF   12 2 14
4 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 DNF   12 3 15
5 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,259 2 DNF   12 5 17
6 Tommy Pettersson FBS Maxi 87 1,018 1 DNF   12 12 24
7 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 1 DNF   12 13 25
7 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,082 1 DNF   12 13 25
7 Conny Wallin FBS Fenix 1,064 1 DNF   12 13 25
7 Joakim Blomgren FBS NF 1,093 1 DNF   12 13 25
7 Mikael Ohlson DBS Mamba 34 1,148 2 DNF   12 13 25
7 Björn Göransson FBS Smaragd 1,113 2 DNF   12 13 25
                     

 

 

Harrys Race

 

                   
                   

Dag 1
Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp Lys Grp Starttid
Dag 1
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Team Alkelin FBS Omega 34 1,163 2 12:10:00 15:44:03 03:34:03 04:08:56 00:00:00
2 Patrik Svensson WSS X-99 1,235 2 12:10:00 15:34:26 03:24:26 04:12:29 00:03:32
3 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,133 2 12:10:00 16:02:18 03:52:18 04:23:12 00:14:15
4 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 1 12:00:00 15:56:59 03:56:59 04:25:25 00:16:29
5 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,108 1 12:00:00 16:02:10 04:02:10 04:28:19 00:19:23
6 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 12:10:00 15:52:59 03:42:59 04:29:35 00:20:39
7 Fredrik Trygg BSS X-95 1,142 2 12:10:00 16:08:31 03:58:31 04:32:23 00:23:27
8 Björn Göransson FBS Smaragd 1,122 1 12:00:00 16:03:50 04:03:50 04:33:35 00:24:38
9 Conny Wallin FBS Fenix 1,064 1 12:00:00 16:17:21 04:17:21 04:33:49 00:24:53
10 Stefan Roman FBS Maxi 999 1,134 2 12:10:00 16:15:02 04:05:02 04:37:52 00:28:56
11 Toivo Mielonen LSS Fenix 1,064 1 12:00:00 16:22:27 04:22:27 04:39:15 00:30:18
12 Team Stuxberg FBS IF 1,017 1 12:00:00 16:35:30 04:35:30 04:40:11 00:31:15
13 Joakim Blomgren FBS NF 1,106 1 12:00:00 16:18:24 04:18:24 04:45:47 00:36:51
14 Bengt Österman FBS NF 1,103 1 12:00:00 16:21:28 04:21:28 04:48:24 00:39:27
15 Sven Lilja FBS Wasa 55 1,231 2 12:10:00 16:05:26 03:55:26 04:49:49 00:40:53
16 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 1,129 2 12:10:00 16:26:54 04:16:54 04:50:02 00:41:06
17 Kai Högberg FBS Rival 22 1,115 2 12:10:00 16:33:50 04:23:50 04:54:10 00:45:14
18 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 12:10:00 16:27:36 04:17:36 04:55:43 00:46:47
19 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,017 1 12:00:00 17:18:12 05:18:12 05:23:37 01:14:40
20 Romuald Banek FBS Shipman 28 1,051 1 12:00:00 17:16:47 05:16:47 05:32:56 01:24:00
                     
                     
                    

Dag 2
Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp Lys Grp Starttid
Dag 2
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 1 10:30:00 13:26:07 02:56:07 03:17:15 00:00:00
2 Toivo Mielonen LSS Fenix 1,064 1 10:30:00 13:37:05 03:07:05 03:19:03 00:01:48
3 Team Alkelin FBS Omega 34 1,163 2 10:40:00 13:32:26 02:52:26 03:20:32 00:03:17
4 Björn Göransson FBS Smaragd 1,122 1 10:30:00 13:28:48 02:58:48 03:20:37 00:03:22
5 Conny Wallin FBS Fenix 1,064 1 10:30:00 13:39:44 03:09:44 03:21:53 00:04:38
6 Stefan Roman FBS Maxi 999 1,134 2 10:40:00 13:39:27 02:59:27 03:23:30 00:06:15
7 Team Stuxberg FBS IF 1,017 1 10:30:00 13:51:09 03:21:09 03:24:34 00:07:19
8 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 10:40:00 13:31:09 02:51:09 03:26:55 00:09:40
9 Sven Lilja FBS Wasa 55 1,231 2 10:40:00 13:28:37 02:48:37 03:27:34 00:10:19
10 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,133 2 10:40:00 13:43:49 03:03:49 03:28:16 00:11:01
11 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 1,129 2 10:40:00 13:45:00 03:05:00 03:28:52 00:11:37
12 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,108 1 10:30:00 13:40:53 03:10:53 03:31:30 00:14:15
13 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 10:40:00 13:44:17 03:04:17 03:31:33 00:14:18
14 Bengt Österman FBS NF 1,103 1 10:30:00 13:42:08 03:12:08 03:31:55 00:14:40
15 Patrik Svensson WSS X-99 1,235 2 10:40:00 13:32:22 02:52:22 03:32:52 00:15:37
16 Joakim Blomgren FBS NF 1,106 1 10:30:00 13:43:19 03:13:19 03:33:48 00:16:33
17 Fredrik Trygg BSS X-95 1,142 2 10:40:00 13:47:16 03:07:16 03:33:52 00:16:36
18 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,017 1 10:30:00 14:03:17 03:33:17 03:36:55 00:19:40
19 Romuald Banek FBS Shipman 28 1,051 1 10:30:00 14:21:38 03:51:38 04:03:27 00:46:12
21 Kai Högberg FBS Rival 22 1,115 2 10:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
                     
                     
Slutresultat                  
Plac Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp Lys Grp Sum.
Tid
 
Dag 1

Dag 2
Summa
1 Team Alkelin FBS Omega 34 1,163 2 07:29:29   1 3 4
2 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 1 07:42:40   4 1 5
3 Björn Göransson FBS Smaragd 1,122 1 07:54:12   8 4 12
4 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,133 2 07:51:28   3 10 13
5 Toivo Mielonen LSS Fenix 1,064 1 07:58:18   11 2 13
6 Conny Wallin FBS Fenix 1,064 1 07:55:42   9 5 14
7 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 07:56:30   6 8 14
8 Stefan Roman FBS Maxi 999 1,134 2 08:01:22   10 6 16
9 Patrik Svensson WSS X-99 1,235 2 07:45:21   2 15 17
10 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,108 1 07:59:49   5 12 17
11 Team Stuxberg FBS IF 1,017 1 08:04:45   12 7 19
12 Fredrik Trygg BSS X-95 1,142 2 08:06:15   7 17 24
13 Sven Lilja FBS Wasa 55 1,231 2 08:17:23   15 9 24
14 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 1,129 2 08:18:54   16 11 27
15 Bengt Österman FBS NF 1,103 1 08:20:19   14 14 28
16 Joakim Blomgren FBS NF 1,106 1 08:19:36   13 16 29
17 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 08:27:17   18 13 31
18 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,017 1 09:00:31   19 18 37
19 Kai Högberg FBS Rival 22 1,115 2 DNF   17 21 38
20 Romuald Banek FBS Shipman 28 1,051 1 09:36:23   20 19 39
                     

 


 

 FBS-cupen 2014

 

      Total Barösund Sommarracet KM Harrys Race
  Rorsman Båttyp Summa Pl. Poäng Pl. Poäng Pl. Poäng Pl. Poäng
1 Patrik Randmäe Albin Nova 38 5 10 5 10 7 14 2 4
2 Rolf Lennartsson Scanner 391 64   42 3 6 1 2 7 14
3 Joakim Blomgren NF 64 8 16 1 2 7 14 16 32
4 Lars Thulin Maxi 77 66 11 22 2 4 2 4 18 36
5 Conny Wallin Fenix 70 1 2   42 7 14 6 12
6 Björn Göransson Smaragd 82 10 20   42 7 14 3 6
7 Niclas Axelsson Birdie 32 88 6 12   42 7 14 10 20
8 Lennart Schärnell Dehler 33 Cr. 100 3 6   42 5 10   42
9 Stefan & Ann Roman Maxi 999 112   42 6 12   42 8 16
10 Björn Fredricsson Maxi 999 120   42 4 8   42 14 28
11 Team Alkelin Omega 34 128   42   42   42 1 2
12 Christer Lundgren Maxi 999 134 4 8   42   42   42
13 Tommy Pettersson Maxi 87 138   42   42 6 12   42
14 Kai Högberg Rival 22 140 9 18   42   42 19 38
15 Antti Jonsson Maxi 909 142   42 8 16   42   42
16 Team Stuxberg IF 148   42   42   42 11 22
17 Sven Lilja Wasa 55 152   42   42   42 13 26
18 Romuald Banek Shipman 28 166   42   42   42 20 40
19 Bengt Österman NF 168   42   42   42 15 42
                       
  Båt som ej deltar får  max poäng plus en gånger "vikt" från den tävling med flest deltagare            
  Vid lika poäng räknas bästa placering i någon tävling osv.            

 

 

 

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se