Resultat | ||||||||||||
Kättilö Runt | ||||||||||||
2009-05-30 | ||||||||||||
LYS | ||||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Nr | Lys | Grp | Starttid | Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Team Alkelin | FBS | Omega 34 | Artemis | 274 | 1,17 | 3 | 12:00:00 | 15:35:36 | 03:35:36 | 04:12:15 | 00:00:00 |
2 | Anders Stuxberg | FBS | Passad | Yrhättan | 16 | 1,17 | 3 | 12:00:00 | 15:41:55 | 03:41:55 | 04:19:39 | 00:07:23 |
3 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 15:53:49 | 04:03:49 | 04:20:53 | 00:08:38 |
4 | Lennart Schärnell | FBS | Dehler 33 Cr. | Tardis II | 1 | 1,24 | 3 | 12:00:00 | 15:30:53 | 03:30:53 | 04:21:30 | 00:09:15 |
5 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | Nike | 762 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 15:55:29 | 04:05:29 | 04:22:40 | 00:10:25 |
6 | Christer Lundgren | FBS | Fenix | Diomedia | 309 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 15:56:31 | 04:06:31 | 04:23:46 | 00:11:31 |
7 | Freddy Heinefeldt | FBS | Maxi 999 | Underbar | 445 | 1,15 | 3 | 12:00:00 | 15:54:09 | 03:54:09 | 04:29:16 | 00:17:01 |
8 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | Vanadis | 441 | 1,25 | 3 | 12:00:00 | 15:35:47 | 03:35:47 | 04:29:44 | 00:17:29 |
9 | Nicklas Molin | WSK | 707 | Bella | 76 | 1,09 | 1 | 11:50:00 | 16:00:11 | 04:10:11 | 04:32:42 | 00:20:27 |
10 | Niclas Axelsson | FBS | Accent | Ariel | 521 | 1,03 | 1 | 11:50:00 | 16:15:32 | 04:25:32 | 04:33:30 | 00:21:15 |
11 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | Dordrecht | 91 | 1,22 | 3 | 12:00:00 | 15:47:04 | 03:47:04 | 04:37:01 | 00:24:46 |
12 | Patrik Randmäe | FBS | Rival 22 | Cocette | 10 | 1,12 | 1 | 11:50:00 | 16:00:50 | 04:10:50 | 04:40:56 | 00:28:41 |
13 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | Bellissima | 458 | 1,15 | 3 | 12:00:00 | 16:05:36 | 04:05:36 | 04:42:26 | 00:30:11 |
14 | Stefan Lundeqvist | WSK | Swede 38 | Fröken Fröjd | 27 | 1,18 | 3 | 12:00:00 | 16:00:09 | 04:00:09 | 04:43:23 | 00:31:08 |
15 | Peo Edberg | FBS | Passad | Fafne | 74 | 1,16 | 3 | 12:00:00 | 16:06:51 | 04:06:51 | 04:46:21 | 00:34:06 |
Kalvholmsregattan - KM-2009
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid | Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 14:30:30 | 02:40:30 | 02:51:44 | 00:00:00 |
2 | Freddy Heinefeldt | FBS | Maxi 999 | Underbar | 445 | 1,15 | 2 | 12:00:00 | 14:30:56 | 02:30:56 | 02:53:34 | 00:01:50 |
3 | Christer Lundgren | FBS | Fenix | Diomedia | 309 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 14:32:26 | 02:42:26 | 02:53:48 | 00:02:04 |
4 | Björn Göransson | FBS | Mustang | Mustang Sally | 10 | 1,11 | 2 | 12:00:00 | 14:39:42 | 02:39:42 | 02:57:16 | 00:05:32 |
5 | Mathias Andersson | FBS | Sunwind Express 83 | Ellen | 205 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 14:36:33 | 02:46:33 | 02:58:13 | 00:06:28 |
6 | Sven Lilja | FBS | Safir | Åke-Båt | 101 | 1,12 | 2 | 12:00:00 | 14:40:50 | 02:40:50 | 03:00:08 | 00:08:24 |
7 | Niclas Axelsson | FBS | Accent | Ariel | 521 | 1,03 | 1 | 11:50:00 | 14:46:16 | 02:56:16 | 03:01:33 | 00:09:49 |
8 | Peo Edberg | FBS | Passad | Fafne | 74 | 1,16 | 2 | 12:00:00 | 14:36:37 | 02:36:37 | 03:01:41 | 00:09:56 |
9 | Andreas Folkesson | FBS | Maxi 77 | Pierina | 2343 | 1,00 | 1 | 11:50:00 | 14:57:00 | 03:07:00 | 03:07:00 | 00:15:16 |
10 | Harry Alkelin | FBS | Omega 34 | Artemis | 274 | 1,14 | 2 | 12:00:00 | 14:44:10 | 02:44:10 | 03:07:09 | 00:15:25 |
11 | Joakim Blomgren | FBS | NF | Engla | 354 | 1,10 | 2 | 12:00:00 | 14:50:12 | 02:50:12 | 03:07:13 | 00:15:29 |
12 | Stefan Roman | FBS | Maxi 999 | Cariño | 268 | 1,12 | 2 | 12:00:00 | 14:48:28 | 02:48:28 | 03:08:41 | 00:16:57 |
13 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | Dordrecht | 91 | 1,22 | 2 | 12:00:00 | 14:35:02 | 02:35:02 | 03:09:08 | 00:17:24 |
14 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0 | 2853 | 1,06 | 1 | 11:50:00 | 15:11:34 | 03:21:34 | 03:33:40 | 00:41:56 |
Resultat | ||||||||||||
Harrys Race | ||||||||||||
2009-09-05 | ||||||||||||
Dag 1 | ||||||||||||
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid Dag 1 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
|
1 | Christer Lundgren | FBS | Fenix | Diomedia | 309 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 15:28:56 | 03:38:56 | 03:54:16 | 00:00:00 |
2 | Harry Alkelin | FBS | Omega 34 | Artemis | 274 | 1,14 | 2 | 12:00:00 | 15:25:40 | 03:25:40 | 03:54:28 | 00:00:12 |
3 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 15:32:30 | 03:42:30 | 03:58:04 | 00:03:49 |
4 | Patrik Randmäe | FBS | Rival 22 | Cocette | 10 | 1,12 | 2 | 12:00:00 | 15:36:04 | 03:36:04 | 04:02:00 | 00:07:44 |
5 | Niclas Axelsson | FBS | Accent | Ariel | 521 | 1,03 | 1 | 11:50:00 | 15:46:29 | 03:56:29 | 04:03:35 | 00:09:19 |
6 | Freddy Heinefeldt | FBS | Maxi 999 | Underbar | 445 | 1,15 | 2 | 12:00:00 | 15:35:34 | 03:35:34 | 04:07:54 | 00:13:39 |
7 | Sven Lilja | FBS | Safir | Åke-Båt | 101 | 1,12 | 2 | 12:00:00 | 15:44:20 | 03:44:20 | 04:11:15 | 00:17:00 |
8 | Anders Westerberg | SBK | Cumulus | Frida | 464 | 1,09 | 1 | 11:50:00 | 15:43:24 | 03:53:24 | 04:14:24 | 00:20:09 |
9 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | Bellissima | 458 | 1,12 | 2 | 12:00:00 | 15:50:17 | 03:50:17 | 04:17:55 | 00:23:40 |
10 | Joakim Blomgren | FBS | NF | Engla | 354 | 1,10 | 2 | 12:00:00 | 15:55:20 | 03:55:20 | 04:18:52 | 00:24:36 |
11 | Tommy Eriksson | FBS | Maxi 87 | 87'an Löken | 339 | 1,03 | 1 | 11:50:00 | 16:07:05 | 04:17:05 | 04:24:48 | 00:30:32 |
12 | Romuald Banek | FBS | Shipman 28 | Miss Sophie | 0 | 1,01 | 1 | 11:50:00 | 16:17:37 | 04:27:37 | 04:30:18 | 00:36:02 |
13 | Mathias Andersson | FBS | Sunwind Express 83 | Ellen | 205 | 1,07 | 1 | 11:50:00 | 16:06:41 | 04:16:41 | 04:34:39 | 00:40:24 |
14 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0 | 2852 | 1,02 | 1 | 11:50:00 | 16:27:13 | 04:37:13 | 04:42:46 | 00:48:30 |
16 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | Vanadis | 441 | 1,25 | 2 | 12:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Dag 2 | ||||||||||||
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid Dag 2 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
|
1 | Christer Lundgren | FBS | Fenix | Diomedia | 309 | 1,07 | 1 | 11:00:00 | 15:22:48 | 04:22:48 | 04:41:12 | 00:00:00 |
2 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,07 | 1 | 11:00:00 | 15:26:40 | 04:26:40 | 04:45:20 | 00:04:08 |
3 | Anders Westerberg | SBK | Cumulus | Frida | 464 | 1,09 | 1 | 11:00:00 | 15:24:30 | 04:24:30 | 04:48:18 | 00:07:07 |
4 | Freddy Heinefeldt | FBS | Maxi 999 | Underbar | 445 | 1,15 | 2 | 11:10:00 | 15:21:11 | 04:11:11 | 04:48:52 | 00:07:40 |
5 | Niclas Axelsson | FBS | Accent | Ariel | 521 | 1,03 | 1 | 11:00:00 | 15:52:56 | 04:52:56 | 05:01:43 | 00:20:32 |
6 | Harry Alkelin | FBS | Omega 34 | Artemis | 274 | 1,14 | 2 | 11:10:00 | 15:55:32 | 04:45:32 | 05:25:30 | 00:44:19 |
7 | Patrik Randmäe | FBS | Rival 22 | Cocette | 10 | 1,12 | 2 | 11:10:00 | 16:28:23 | 05:18:23 | 05:56:35 | 01:15:24 |
8 | Joakim Blomgren | FBS | NF | Engla | 354 | 1,10 | 2 | 11:10:00 | 17:04:43 | 05:54:43 | 06:30:11 | 01:49:00 |
16 | Tommy Eriksson | FBS | Maxi 87 | 87'an Löken | 339 | 1,03 | 1 | 11:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
16 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0 | 2852 | 1,02 | 1 | 11:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
16 | Romuald Banek | FBS | Shipman 28 | Miss Sophie | 0 | 1,01 | 1 | 11:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
16 | Mathias Andersson | FBS | Sunwind Express 83 | Ellen | 205 | 1,07 | 1 | 11:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
16 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | Bellissima | 458 | 1,12 | 2 | 11:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
16 | Sven Lilja | FBS | Safir | Åke-Båt | 101 | 1,12 | 2 | 11:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
16 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | Vanadis | 441 | 1,25 | 2 | 11:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Slutresultat | ||||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Sum. Tid |
Dag 1 |
Dag 2 |
Summa | |
1 | Christer Lundgren | FBS | Fenix | Diomedia | 309 | 1,07 | 1 | 08:35:27 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,07 | 1 | 08:43:24 | 3 | 2 | 5 | |
3 | Harry Alkelin | FBS | Omega 34 | Artemis | 274 | 1,14 | 2 | 09:19:58 | 2 | 6 | 8 | |
4 | Freddy Heinefeldt | FBS | Maxi 999 | Underbar | 445 | 1,15 | 2 | 08:56:46 | 6 | 4 | 10 | |
5 | Niclas Axelsson | FBS | Accent | Ariel | 521 | 1,03 | 1 | 09:05:18 | 5 | 5 | 10 | |
6 | Anders Westerberg | SBK | Cumulus | Frida | 464 | 1,09 | 1 | 09:02:43 | 8 | 3 | 11 | |
7 | Patrik Randmäe | FBS | Rival 22 | Cocette | 10 | 1,12 | 2 | 09:58:35 | 4 | 7 | 11 | |
8 | Joakim Blomgren | FBS | NF | Engla | 354 | 1,10 | 2 | 10:49:03 | 10 | 8 | 18 | |
9 | Sven Lilja | FBS | Safir | Åke-Båt | 101 | 1,12 | 2 | DNF | 7 | 16 | 23 | |
10 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | Bellissima | 458 | 1,12 | 2 | DNF | 9 | 16 | 25 | |
11 | Tommy Eriksson | FBS | Maxi 87 | 87'an Löken | 339 | 1,03 | 1 | DNF | 11 | 16 | 27 | |
12 | Romuald Banek | FBS | Shipman 28 | Miss Sophie | 0 | 1,01 | 1 | DNF | 12 | 16 | 28 | |
13 | Mathias Andersson | FBS | Sunwind Express 83 | Ellen | 205 | 1,07 | 1 | DNF | 13 | 16 | 29 | |
14 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0 | 2852 | 1,02 | 1 | DNF | 14 | 16 | 30 | |
15 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | Vanadis | 441 | 1,25 | 2 | DNF | 16 | 16 | 32 |