Resultat | ||||||||||||
Harrys Race | ||||||||||||
2011-09-03 | ||||||||||||
Dag 1 | ||||||||||||
Dag 1 |
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid Dag 1 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Thomas Ericsson | BSS | Fenix | 0 | 1,06 | 1 | 12:00:00 | 17:28:30 | 05:28:30 | 05:48:13 | 00:00:00 | |
2 | Team Alkelin | FBS | Omega 34 | Artemis | 274 | 1,16 | 2 | 12:10:00 | 17:12:30 | 05:02:30 | 05:50:54 | 00:02:41 |
3 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,06 | 1 | 12:00:00 | 17:33:39 | 05:33:39 | 05:53:40 | 00:05:28 |
4 | Lennart Schärnell | FBS | Dehler 33 Cr. | Tardis II | 1 | 1,23 | 2 | 12:10:00 | 16:58:40 | 04:48:40 | 05:55:04 | 00:06:51 |
5 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | Harmoni | 10 | 1,24 | 2 | 12:10:00 | 16:57:10 | 04:47:10 | 05:56:05 | 00:07:53 |
6 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | Xellence | 52 | 1,14 | 2 | 12:10:00 | 17:22:55 | 05:12:55 | 05:56:43 | 00:08:31 |
7 | Anders Westerberg | SBK | Cumulus | Frida | 464 | 1,10 | 1 | 12:00:00 | 17:28:40 | 05:28:40 | 06:01:32 | 00:13:19 |
8 | Stefan Roman | FBS | Maxi 999 | Cariño | 268 | 1,16 | 2 | 12:10:00 | 17:23:20 | 05:13:20 | 06:03:28 | 00:15:15 |
9 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | Blue Anemone | 8782 | 1,16 | 2 | 12:10:00 | 17:27:30 | 05:17:30 | 06:08:18 | 00:20:05 |
10 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | Vanadis | 441 | 1,26 | 2 | 12:10:00 | 17:05:40 | 04:55:40 | 06:12:32 | 00:24:20 |
11 | Per-Åke Johansson | FBS | IF | 2337 | 1,02 | 1 | 12:00:00 | 18:05:33 | 06:05:33 | 06:12:52 | 00:24:39 | |
12 | Peo Edberg | FBS | Linjett 32 7/8 | Lovisa Rask | 0 | 1,12 | 1 | 12:00:00 | 17:44:35 | 05:44:35 | 06:25:56 | 00:37:43 |
13 | Patrik Randmäe | FBS | Rival 22 | Couqette | 10 | 1,15 | 2 | 12:10:00 | 17:49:37 | 05:39:37 | 06:30:34 | 00:42:21 |
14 | Olof Carlsson | FBS | Beason 31 | Lad Loop | 0 | 1,10 | 1 | 12:00:00 | 17:57:22 | 05:57:22 | 06:33:06 | 00:44:54 |
15 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | Bellissima | 458 | 1,13 | 2 | 12:10:00 | 18:29:06 | 06:19:06 | 07:08:23 | 01:20:10 |
16 | Thomas Eriksson | FBS | Maxi 909 | Champagne | 177 | 1,08 | 1 | 12:00:00 | 18:59:40 | 06:59:40 | 07:33:14 | 01:45:02 |
17 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 2852 | 1,05 | 1 | 12:00:00 | 19:24:00 | 07:24:00 | 07:46:12 | 01:57:59 | |
Dag 2 |
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid Dag 2 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,06 | 1 | 10:30:00 | 13:46:50 | 03:16:50 | 03:28:39 | 00:00:00 |
2 | Team Alkelin | FBS | Omega 34 | Artemis | 274 | 1,16 | 2 | 10:40:00 | 13:40:05 | 03:00:05 | 03:28:54 | 00:00:15 |
3 | Thomas Ericsson | BSS | Fenix | 0 | 1,06 | 1 | 10:30:00 | 13:50:01 | 03:20:01 | 03:32:01 | 00:03:22 | |
4 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | Blue Anemone | 8782 | 1,16 | 2 | 10:40:00 | 13:44:10 | 03:04:10 | 03:33:38 | 00:04:59 |
5 | Patrik Randmäe | FBS | Rival 22 | Couqette | 10 | 1,15 | 2 | 10:40:00 | 13:47:55 | 03:07:55 | 03:36:06 | 00:07:28 |
6 | Lennart Schärnell | FBS | Dehler 33 Cr. | Tardis II | 1 | 1,23 | 2 | 10:40:00 | 13:36:25 | 02:56:25 | 03:37:00 | 00:08:21 |
7 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | Harmoni | 10 | 1,24 | 2 | 10:40:00 | 13:36:35 | 02:56:35 | 03:38:58 | 00:10:19 |
8 | Stefan Roman | FBS | Maxi 999 | Cariño | 268 | 1,16 | 2 | 10:40:00 | 13:50:52 | 03:10:52 | 03:41:24 | 00:12:46 |
9 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | Xellence | 52 | 1,14 | 2 | 10:40:00 | 13:56:41 | 03:16:41 | 03:44:13 | 00:15:35 |
10 | Olof Carlsson | FBS | Beason 31 | Lad Loop | 0 | 1,10 | 1 | 10:30:00 | 13:54:03 | 03:24:03 | 03:44:27 | 00:15:49 |
11 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | Bellissima | 458 | 1,13 | 2 | 10:40:00 | 13:59:08 | 03:19:08 | 03:45:01 | 00:16:23 |
12 | Peo Edberg | FBS | Linjett 32 7/8 | Lovisa Rask | 0 | 1,12 | 1 | 10:30:00 | 13:52:03 | 03:22:03 | 03:46:18 | 00:17:39 |
13 | Anders Westerberg | SBK | Cumulus | Frida | 464 | 1,10 | 1 | 10:30:00 | 13:57:11 | 03:27:11 | 03:47:54 | 00:19:16 |
14 | Per-Åke Johansson | FBS | IF | 2337 | 1,02 | 1 | 10:30:00 | 14:16:29 | 03:46:29 | 03:51:01 | 00:22:22 | |
15 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | Vanadis | 441 | 1,26 | 2 | 10:40:00 | 13:44:20 | 03:04:20 | 03:52:16 | 00:23:37 |
16 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 2852 | 1,05 | 1 | 10:30:00 | 14:19:55 | 03:49:55 | 04:01:25 | 00:32:46 | |
17 | Thomas Eriksson | FBS | Maxi 909 | Champagne | 177 | 1,08 | 1 | 10:30:00 | 14:32:19 | 04:02:19 | 04:21:42 | 00:53:04 |
Slutresultat | ||||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Sum. Tid |
Dag 1 |
Dag 2 |
Summa | |
1 | Team Alkelin | FBS | Omega 34 | Artemis | 274 | 1,16 | 2 | 09:19:48 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Thomas Ericsson | BSS | Fenix | 0 | 1,06 | 1 | 09:20:14 | 1 | 3 | 4 | ||
3 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,06 | 1 | 09:22:19 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Lennart Schärnell | FBS | Dehler 33 Cr. | Tardis II | 1 | 1,23 | 2 | 09:32:03 | 4 | 6 | 10 | |
5 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | Harmoni | 10 | 1,24 | 2 | 09:35:03 | 5 | 7 | 12 | |
6 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | Blue Anemone | 8782 | 1,16 | 2 | 09:41:56 | 9 | 4 | 13 | |
7 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | Xellence | 52 | 1,14 | 2 | 09:40:57 | 6 | 9 | 15 | |
8 | Stefan Roman | FBS | Maxi 999 | Cariño | 268 | 1,16 | 2 | 09:44:52 | 8 | 8 | 16 | |
9 | Patrik Randmäe | FBS | Rival 22 | Couqette | 10 | 1,15 | 2 | 10:06:40 | 13 | 5 | 18 | |
10 | Anders Westerberg | SBK | Cumulus | Frida | 464 | 1,10 | 1 | 09:49:26 | 7 | 13 | 20 | |
11 | Peo Edberg | FBS | Linjett 32 7/8 | Lovisa Rask | 0 | 1,12 | 1 | 10:12:14 | 12 | 12 | 24 | |
12 | Olof Carlsson | FBS | Beason 31 | Lad Loop | 0 | 1,10 | 1 | 10:17:33 | 14 | 10 | 24 | |
13 | Per-Åke Johansson | FBS | IF | 2337 | 1,02 | 1 | 10:03:52 | 11 | 14 | 25 | ||
14 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | Vanadis | 441 | 1,26 | 2 | 10:04:48 | 10 | 15 | 25 | |
15 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | Bellissima | 458 | 1,13 | 2 | 10:53:24 | 15 | 11 | 26 | |
16 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 2852 | 1,05 | 1 | 11:47:37 | 17 | 16 | 33 | ||
17 | Thomas Eriksson | FBS | Maxi 909 | Champagne | 177 | 1,08 | 1 | 11:54:57 | 16 | 17 | 33 | |
Resultat |
|||||||||||
Kalvholmsregattan |
|||||||||||
2010-08-14 |
|||||||||||
Race 1 | |||||||||||
R1 | Rorsman | Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid Race 1 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Conny Wallin | Fenix | Armelle | 277 | 1,06 | 1 | 11:40:00 | 12:57:42 | 01:17:42 | 01:22:22 | 00:00:00 |
2 | Björn Göransson | Mustang | Mustang Sally | 10 | 1,07 | 1 | 11:40:00 | 12:58:19 | 01:18:19 | 01:23:48 | 00:01:26 |
3 | Freddy Heinefeldt | Arcona 38 | Harmoni | 10 | 1,24 | 2 | 11:50:00 | 12:58:09 | 01:08:09 | 01:24:30 | 00:02:09 |
4 | Rolf Lennartsson | Scanner 391 | Dordrecht | 91 | 1,22 | 2 | 11:50:00 | 13:01:12 | 01:11:12 | 01:26:52 | 00:04:30 |
5 | Per-Åke Johansson | IF | 2337 | 0,99 | 1 | 11:40:00 | 13:10:10 | 01:30:10 | 01:29:16 | 00:06:54 | |
6 | Kai Högberg | Rival 22 | Fideli | 159 | 1,15 | 2 | 11:50:00 | 13:10:15 | 01:20:15 | 01:32:17 | 00:09:56 |
7 | Christer Lundgren | Maxi 999 | Blue Anemone | 8782 | 1,13 | 2 | 11:50:00 | 13:12:23 | 01:22:23 | 01:33:06 | 00:10:44 |
8 | Stefan Roman | Maxi 999 | Cariño | 268 | 1,13 | 2 | 11:50:00 | 13:12:44 | 01:22:44 | 01:33:29 | 00:11:08 |
9 | Mathias Andersson | Sunwind Express 83 | Ellen | 205 | 1,03 | 1 | 11:40:00 | 13:13:53 | 01:33:53 | 01:36:42 | 00:14:20 |
10 | Peo Edberg | Linjett 32 7/8 | Lovisa Rask | 1,09 | 2 | 11:50:00 | 13:19:23 | 01:29:23 | 01:37:26 | 00:15:04 | |
11 | Lars Thulin | Maxi 77 | 2852 | 1,05 | 1 | 11:40:00 | 13:26:42 | 01:46:42 | 01:52:02 | 00:29:40 | |
R2 |
Rorsman | Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid Race 2 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Conny Wallin | Fenix | Armelle | 277 | 1,06 | 1 | 13:50:00 | 15:00:51 | 01:10:51 | 01:15:06 | 00:00:00 |
2 | Björn Göransson | Mustang | Mustang Sally | 10 | 1,07 | 1 | 13:50:00 | 15:00:20 | 01:10:20 | 01:15:15 | 00:00:09 |
3 | Freddy Heinefeldt | Arcona 38 | Harmoni | 10 | 1,24 | 2 | 14:00:00 | 15:01:19 | 01:01:19 | 01:16:02 | 00:00:56 |
4 | Kai Högberg | Rival 22 | Fideli | 159 | 1,15 | 2 | 14:00:00 | 15:08:18 | 01:08:18 | 01:18:33 | 00:03:27 |
5 | Rolf Lennartsson | Scanner 391 | Dordrecht | 91 | 1,22 | 2 | 14:00:00 | 15:04:58 | 01:04:58 | 01:19:16 | 00:04:10 |
6 | Stefan Roman | Maxi 999 | Cariño | 268 | 1,13 | 2 | 14:00:00 | 15:10:22 | 01:10:22 | 01:19:31 | 00:04:25 |
7 | Christer Lundgren | Maxi 999 | Blue Anemone | 8782 | 1,13 | 2 | 14:00:00 | 15:11:36 | 01:11:36 | 01:20:54 | 00:05:48 |
8 | Per-Åke Johansson | IF | 2337 | 0,99 | 1 | 13:50:00 | 15:12:10 | 01:22:10 | 01:21:21 | 00:06:15 | |
9 | Mathias Andersson | Sunwind Express 83 | Ellen | 205 | 1,03 | 1 | 13:50:00 | 15:09:00 | 01:19:00 | 01:21:22 | 00:06:16 |
10 | Peo Edberg | Linjett 32 7/8 | Lovisa Rask | 1,09 | 2 | 14:00:00 | 15:19:22 | 01:19:22 | 01:26:31 | 00:11:25 | |
11 | Lars Thulin | Maxi 77 | 2852 | 1,05 | 1 | 13:50:00 | 15:18:09 | 01:28:09 | 01:32:33 | 00:17:27 | |
Slutresultat | |||||||||||
Plac | Rorsman | Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Sum. Tid |
R1 | R2 |
Summa | |
1 | Conny Wallin | Fenix | Armelle | 277 | 1,06 | 1 | 02:37:28 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Björn Göransson | Mustang | Mustang Sally | 10 | 1,07 | 1 | 02:39:03 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Freddy Heinefeldt | Arcona 38 | Harmoni | 10 | 1,24 | 2 | 02:40:32 | 3 | 3 | 6 | |
4 | Rolf Lennartsson | Scanner 391 | Dordrecht | 91 | 1,22 | 2 | 02:46:07 | 4 | 5 | 9 | |
5 | Kai Högberg | Rival 22 | Fideli | 159 | 1,15 | 2 | 02:50:50 | 6 | 4 | 10 | |
6 | Per-Åke Johansson | IF | 2337 | 0,99 | 1 | 02:50:37 | 5 | 8 | 13 | ||
7 | Stefan Roman | Maxi 999 | Cariño | 268 | 1,13 | 2 | 02:53:00 | 8 | 6 | 14 | |
8 | Christer Lundgren | Maxi 999 | Blue Anemone | 8782 | 1,13 | 2 | 02:54:00 | 7 | 7 | 14 | |
9 | Mathias Andersson | Sunwind Express 83 | Ellen | 205 | 1,03 | 1 | 02:58:04 | 9 | 9 | 18 | |
10 | Peo Edberg | Linjett 32 7/8 | Lovisa Rask | 1,09 | 2 | 03:03:56 | 10 | 10 | 20 | ||
11 | Lars Thulin | Maxi 77 | 2852 | 1,05 | 1 | 03:24:36 | 11 | 11 | 22 | ||
Resultat |
||||||||||||
Kättilö Runt/Barösundsregattan |
||||||||||||
2011-05-28 |
||||||||||||
SweLYS/SRS Totalresultat | ||||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid | Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Christer Wikström | FBS | Fenix | Epona | 734 | 1,03 | 1 | 11:00:00 | 14:03:18 | 03:03:18 | 03:08:48 | 00:00:00 |
2 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,06 | 1 | 11:00:00 | 13:59:23 | 02:59:23 | 03:10:09 | 00:01:21 |
3 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | Nike | 762 | 1,06 | 1 | 11:00:00 | 14:00:28 | 03:00:28 | 03:11:18 | 00:02:30 |
4 | Björn Göransson | FBS | Mustang | Mustang Sally | 10 | 1,10 | 1 | 11:00:00 | 13:57:23 | 02:57:23 | 03:15:07 | 00:06:19 |
5 | Lennart Schärnell | FBS | Dehler 33 Cr. | Tardis II | 1 | 1,23 | 2 | 11:10:00 | 13:49:58 | 02:39:58 | 03:16:46 | 00:07:58 |
6 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | Dordrecht | 91 | 1,22 | 2 | 11:10:00 | 13:53:12 | 02:43:12 | 03:19:06 | 00:10:18 |
7 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | Blue Anemone | 8782 | 1,13 | 2 | 11:10:00 | 14:07:31 | 02:57:31 | 03:20:36 | 00:11:48 |
8 | Patrik Randmäe | FBS | Rival 22 | Couqette | 10 | 1,15 | 2 | 11:10:00 | 14:05:19 | 02:55:19 | 03:21:37 | 00:12:49 |
9 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | Harmoni | 10 | 1,21 | 2 | 11:10:00 | 13:57:10 | 02:47:10 | 03:22:16 | 00:13:28 |
10 | Lennart Segerberg | NSS | Victory 42 | Nike | 9040 | 1,27 | 2 | 11:10:00 | 13:53:46 | 02:43:46 | 03:27:59 | 00:19:11 |
11 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | Xellence | 52 | 1,14 | 1 | 11:00:00 | 14:05:05 | 03:05:05 | 03:31:00 | 00:22:12 |
12 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 2852 | 1,02 | 1 | 11:00:00 | 14:43:05 | 03:43:05 | 03:47:33 | 00:38:45 |