Barösundsregattan 130525
Förutsättningar: Solsken, N-NO 5-8 med vindbyar upp till 10 m/s. Banans distans 21.5
SRS Totalresultat | ||||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb | Båttyp | Båtnamn | Segelnr | Lys | Grp | Starttid | Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | Saphira | 424 | 1,089 | 1 | 11:40:00 | 15:30:30 | 03:50:30 | 04:11:01 | 00:00:00 |
2 | Conny Wallin | FBS | Fenix | Armelle | 277 | 1,041 | 1 | 11:40:00 | 15:51:46 | 04:11:46 | 04:22:05 | 00:11:04 |
3 | Lennart Schärnell | FBS | Dehler 33 Cr. | Tardis II | 1 | 1,237 | 2 | 11:50:00 | 15:21:57 | 03:31:57 | 04:22:11 | 00:11:10 |
4 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | Nike | 762 | 1,064 | 1 | 11:40:00 | 15:48:56 | 04:08:56 | 04:24:52 | 00:13:51 |
5 | Tobias Gustavsson | GRSS | Malbec 290 | Delicia | 7801 | 1,146 | 2 | 11:50:00 | 15:42:15 | 03:52:15 | 04:26:10 | 00:15:09 |
6 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | Cariña | 185 | 1,134 | 2 | 11:50:00 | 15:45:10 | 03:55:10 | 04:26:41 | 00:15:40 |
7 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | Vanadis | 441 | 1,201 | 2 | 11:50:00 | 15:32:21 | 03:42:21 | 04:27:03 | 00:16:02 |
8 | Joakim Blomgren | FBS | NF | Engla | 354 | 1,067 | 1 | 11:40:00 | 15:52:03 | 04:12:03 | 04:28:56 | 00:17:55 |
9 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | Bellissima | 458 | 1,129 | 2 | 11:50:00 | 15:48:28 | 03:58:28 | 04:29:14 | 00:18:13 |
10 | Anders Svensson | NSK | Bavaria 49 | Vejde | 177 | 1,330 | 2 | 11:50:00 | 15:18:11 | 03:28:11 | 04:36:53 | 00:25:52 |
11 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | Beauty | 2852 | 0,984 | 1 | 11:40:00 | 16:23:24 | 04:43:24 | 04:38:52 | 00:27:51 |
12 | Kai Högberg | FBS | Rival 22 | Fideli | 159 | 1,112 | 1 | 11:40:00 | 15:50:50 | 04:10:50 | 04:38:56 | 00:27:55 |
13 | Robert Frisk | NQBK | Maxi 77 | Tiamat | 1270 | 1,015 | 1 | 11:40:00 | 16:31:09 | 04:51:09 | 04:55:31 | 00:44:30 |
Kalvholmsregattan 130817
Förutsättningar: Mulet och regnskurar, S-SV 0-3 m/s. Då vinden var svag så förlängdes maxtiden på race 1 till 3 timmar. Race 2 ställdes in på grund av vind och tidsfaktorn.
SRS Totalresultat | ||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb | Båttyp | Lys | Grp | Starttid | Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Anders Svensson | NSK | Express | 1,081 | 1 | 11:40:00 | 13:35:13 | 01:55:13 | 02:04:33 | 00:00:00 |
2 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,209 | 2 | 11:50:00 | 13:44:23 | 01:54:23 | 02:18:17 | 00:13:44 |
3 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 11:40:00 | 13:54:41 | 02:14:41 | 02:23:18 | 00:18:45 |
4 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | 1,158 | 2 | 11:50:00 | 13:59:13 | 02:09:13 | 02:29:38 | 00:25:05 |
5 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,142 | 2 | 11:50:00 | 14:05:34 | 02:15:34 | 02:34:49 | 00:30:16 |
6 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,067 | 1 | 11:40:00 | 14:07:22 | 02:27:22 | 02:37:14 | 00:32:41 |
7 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0,984 | 1 | 11:40:00 | 14:25:10 | 02:45:10 | 02:42:31 | 00:37:58 |
8 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 2 | 11:50:00 | 14:14:54 | 02:24:54 | 02:42:43 | 00:38:10 |
9 | Per-Åke Johansson | FBS | Smaragd | 1,128 | 2 | 11:50:00 | 14:15:12 | 02:25:12 | 02:43:47 | 00:39:14 |
10 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,177 | 2 | 11:50:00 | 14:10:35 | 02:20:35 | 02:45:28 | 00:40:55 |
11 | Kai Högberg | FBS | Rival 22 | 1,112 | 2 | 11:50:00 | 14:20:03 | 02:30:03 | 02:46:51 | 00:42:18 |
12 | Johan Sundberg | FBS | One-Off Havskryssare | 0,986 | 1 | 11:40:00 | 14:47:11 | 03:07:11 | 03:04:34 | 01:00:01 |
13 | Tommy Pettersson | FBS | Lady Helmsman | 1,142 | 2 | 11:50:00 | 14:48:52 | 02:58:52 | 03:24:16 | 01:19:43 |
14 | Mattias Viberg | FBS | Vigg Karlskrona | 0,947 | 1 | 11:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Harrys Race 130907-08
Förutsättningar: Underbara
Dag 1: Solsken, S-SO 3-4 m/s
Dag 2: Solsken, S 3-5 m/s
Dag 1 | ||||||||||
Dag 1 |
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Lys | Grp | Starttid Dag 1 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | 1,237 | 2 | 12:10:00 | 15:52:20 | 03:42:20 | 04:35:02 | 00:00:00 |
2 | Anders Stuxberg | FBS | Starbåt | 1,134 | 2 | 12:10:00 | 16:16:20 | 04:06:20 | 04:39:21 | 00:04:19 |
3 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,142 | 2 | 12:10:00 | 16:15:44 | 04:05:44 | 04:40:38 | 00:05:36 |
4 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | 1,158 | 2 | 12:10:00 | 16:14:14 | 04:04:14 | 04:42:49 | 00:07:48 |
5 | Peo Edberg | FBS | Linjett 32 Partial | 1,127 | 1 | 12:00:00 | 16:13:26 | 04:13:26 | 04:45:37 | 00:10:36 |
6 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,108 | 1 | 12:00:00 | 16:19:05 | 04:19:05 | 04:47:04 | 00:12:02 |
7 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,128 | 2 | 12:10:00 | 16:25:43 | 04:15:43 | 04:48:27 | 00:13:25 |
8 | Stefan Roman | FBS | Maxi 999 | 1,129 | 2 | 12:10:00 | 16:26:19 | 04:16:19 | 04:49:23 | 00:14:21 |
9 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 12:00:00 | 16:32:40 | 04:32:40 | 04:50:07 | 00:15:05 |
10 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 1 | 12:00:00 | 16:21:43 | 04:21:43 | 04:53:54 | 00:18:53 |
11 | Per-Åke Johansson | FBS | Smaragd | 1,128 | 2 | 12:10:00 | 16:33:06 | 04:23:06 | 04:56:47 | 00:21:45 |
12 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,148 | 2 | 12:10:00 | 16:29:21 | 04:19:21 | 04:57:44 | 00:22:42 |
13 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,067 | 1 | 12:00:00 | 16:40:22 | 04:40:22 | 04:59:09 | 00:24:07 |
14 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,245 | 2 | 12:10:00 | 16:11:40 | 04:01:40 | 05:00:53 | 00:25:51 |
15 | Göran Granström | SBK | C55 | 1,045 | 1 | 12:00:00 | 16:48:13 | 04:48:13 | 05:01:11 | 00:26:10 |
16 | Kai Högberg | FBS | Rival 22 | 1,112 | 2 | 12:10:00 | 16:48:40 | 04:38:40 | 05:09:53 | 00:34:51 |
17 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | 1,158 | 2 | 12:10:00 | 16:41:20 | 04:31:20 | 05:14:12 | 00:39:11 |
18 | Johan Sundberg | FBS | One-Off Havskryssare | 1,016 | 1 | 12:00:00 | 17:23:20 | 05:23:20 | 05:28:30 | 00:53:29 |
21 | Christer Wikström | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 12:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DSQ |
21 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0,984 | 1 | 12:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DSQ |
Dag 2 |
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Lys | Grp | Starttid Dag 2 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Anders Stuxberg | FBS | Starbåt | 1,134 | 2 | 11:40:00 | 15:24:49 | 03:44:49 | 04:14:57 | 00:00:00 |
2 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | 1,158 | 2 | 11:40:00 | 15:21:28 | 03:41:28 | 04:16:28 | 00:01:31 |
3 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | 1,237 | 2 | 11:40:00 | 15:09:20 | 03:29:20 | 04:18:57 | 00:04:00 |
4 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,142 | 2 | 11:40:00 | 15:26:55 | 03:46:55 | 04:19:08 | 00:04:12 |
5 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,108 | 1 | 11:30:00 | 15:23:57 | 03:53:57 | 04:19:13 | 00:04:16 |
6 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 1 | 11:30:00 | 15:20:56 | 03:50:56 | 04:19:20 | 00:04:24 |
7 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 11:30:00 | 15:33:55 | 04:03:55 | 04:19:32 | 00:04:35 |
8 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,148 | 2 | 11:40:00 | 15:30:14 | 03:50:14 | 04:24:18 | 00:09:22 |
9 | Peo Edberg | FBS | Linjett 32 Partial | 1,127 | 1 | 11:30:00 | 15:25:40 | 03:55:40 | 04:25:36 | 00:10:39 |
10 | Per-Åke Johansson | FBS | Smaragd | 1,128 | 2 | 11:40:00 | 15:37:54 | 03:57:54 | 04:28:21 | 00:13:25 |
11 | Stefan Roman | FBS | Maxi 999 | 1,129 | 2 | 11:40:00 | 15:39:10 | 03:59:10 | 04:30:01 | 00:15:05 |
12 | Göran Granström | SBK | C55 | 1,045 | 1 | 11:30:00 | 15:49:31 | 04:19:31 | 04:31:12 | 00:16:15 |
13 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0,984 | 1 | 11:30:00 | 16:06:21 | 04:36:21 | 04:31:56 | 00:16:59 |
14 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,067 | 1 | 11:30:00 | 15:49:35 | 04:19:35 | 04:36:59 | 00:22:02 |
15 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,128 | 2 | 11:40:00 | 15:46:36 | 04:06:36 | 04:38:10 | 00:23:13 |
16 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,245 | 2 | 11:40:00 | 15:24:24 | 03:44:24 | 04:39:23 | 00:24:26 |
17 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | 1,158 | 2 | 11:40:00 | 15:43:47 | 04:03:47 | 04:42:18 | 00:27:22 |
18 | Kai Högberg | FBS | Rival 22 | 1,112 | 2 | 11:40:00 | 15:54:36 | 04:14:36 | 04:43:07 | 00:28:10 |
19 | Christer Wikström | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 11:30:00 | 16:02:11 | 04:32:11 | 04:49:36 | 00:34:40 |
21 | Johan Sundberg | FBS | One-Off Havskryssare | 1,016 | 1 | 11:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
Slutresultat | ||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | Lys | Grp | Sum. Tid |
Dag 1 |
Dag 2 |
Summa | |
1 | Anders Stuxberg | FBS | Starbåt | 1,134 | 2 | 08:54:17 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | 1,237 | 2 | 08:53:58 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | 1,158 | 2 | 08:59:17 | 4 | 2 | 6 | |
4 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,142 | 2 | 08:59:46 | 3 | 4 | 7 | |
5 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,108 | 1 | 09:06:17 | 6 | 5 | 11 | |
6 | Peo Edberg | FBS | Linjett 32 Partial | 1,127 | 1 | 09:11:13 | 5 | 9 | 14 | |
7 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | 09:09:39 | 9 | 7 | 16 | |
8 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 1 | 09:13:15 | 10 | 6 | 16 | |
9 | Stefan Roman | FBS | Maxi 999 | 1,129 | 2 | 09:19:24 | 8 | 11 | 19 | |
10 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,148 | 2 | 09:22:02 | 12 | 8 | 20 | |
11 | Per-Åke Johansson | FBS | Smaragd | 1,128 | 2 | 09:25:08 | 11 | 10 | 21 | |
12 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,128 | 2 | 09:26:37 | 7 | 15 | 22 | |
13 | Göran Granström | SBK | C55 | 1,045 | 1 | 09:32:23 | 15 | 12 | 27 | |
14 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,067 | 1 | 09:36:08 | 13 | 14 | 27 | |
15 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,245 | 2 | 09:40:15 | 14 | 16 | 30 | |
16 | Kai Högberg | FBS | Rival 22 | 1,112 | 2 | 09:53:00 | 16 | 18 | 34 | |
17 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | 1,158 | 2 | 09:56:30 | 17 | 17 | 34 | |
18 | Lars Thulin | FBS | Maxi 77 | 0,984 | 1 | DNF | 21 | 13 | 34 | |
19 | Johan Sundberg | FBS | One-Off Havskryssare | 1,016 | 1 | DNF | 18 | 21 | 39 | |
20 | Christer Wikström | FBS | Fenix | 1,064 | 1 | DNF | 21 | 19 | 40 |