Barösundsregattan

 

  Resultat                  
  Barösundsregattan                  
  2015-05-30                  
                     
SRS                  
Plac Rorsman Klubb/
Ort
Båttyp SRS tal Grp Starttid Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Bengt Jannsen WSSW Express 1,059 1 11:40:00 15:08:59 03:28:59 03:41:19 00:00:00
2 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,098 1 11:40:00 15:04:19 03:24:19 03:44:20 00:03:02
3 Conny Wallin FBS Fenix 1,041 1 11:40:00 15:18:03 03:38:03 03:46:59 00:05:41
4 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,104 1 11:40:00 15:06:50 03:26:50 03:48:21 00:07:02
5 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 1,118 2 11:50:00 15:17:18 03:27:18 03:51:46 00:10:27
6 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 11:50:00 15:02:08 03:12:08 03:52:17 00:10:59
7 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,258 2 11:50:00 14:55:45 03:05:45 03:53:40 00:12:22
8 Patrik Svensson WSS X-99 1,208 2 11:50:00 15:04:51 03:14:51 03:55:23 00:14:04
9 Fredrik Trygg BSS X-95 1,142 2 11:50:00 15:20:59 03:30:59 04:00:57 00:19:38
10 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,003 1 11:40:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
                     

 

 Förutsättningar: Strålande solsken, Ostlig vind (Race 1: 5-10 m/s, Race 2: 4-8 m/s)

 

Kalvholmsregattan (KM)

 

  Resultat                  
  Kalvholmsregattan                  
  2015-08-15                  
                     
Race 1                  
R1 Rorsman Klubb Båttyp SRS Grp Starttid
Race 1
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Björn Göransson (SH) FBS Smaragd 1,106 2 11:50:00 12:57:51 01:07:51 01:15:03 00:00:00
2 Conny Wallin FBS Fenix 1,041 1 11:40:00 12:52:43 01:12:43 01:15:42 00:00:39
3 Bengt Österman (S1) FBS NF 1,047 1 11:40:00 12:52:22 01:12:22 01:15:46 00:00:44
4 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,086 2 11:50:00 13:00:19 01:10:19 01:16:22 00:01:19
5 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Perf. 1,220 2 11:50:00 12:52:45 01:02:45 01:16:33 00:01:31
6 Toivo Mielonen LSS Fenix 1,041 1 11:40:00 12:54:20 01:14:20 01:17:23 00:02:20
7 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,098 2 11:50:00 13:00:50 01:10:50 01:17:46 00:02:44
8 Niclas Axelsson (S1) FBS Birdie 32 1,072 1 11:40:00 12:52:48 01:12:48 01:18:02 00:03:00
9 PO Edberg (SH) FBS Linjett 32 Partial 1,058 1 11:40:00 12:53:49 01:13:49 01:18:06 00:03:03
10 Rolf Lennartsson (S1) FBS Scanner 391 1,200 2 11:50:00 12:55:06 01:05:06 01:18:07 00:03:05
11 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,188 2 11:50:00 12:56:09 01:06:09 01:18:35 00:03:33
12 Christer Lundgren (E1) FBS Maxi 999 1,104 2 11:50:00 13:02:53 01:12:53 01:20:28 00:05:25
13 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,006 1 11:40:00 13:05:01 01:25:01 01:25:32 00:10:29
14 Roger Björegren (S1) LSS Dixie 27 1,008 1 11:40:00 13:05:15 01:25:15 01:25:56 00:10:53
                     
                     
                     
                     
Race 2                  

R2
Rorsman Klubb Båttyp SRS Grp Starttid
Race 2
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Bengt Österman  FBS NF 1,047 1 13:30:00 14:42:22 01:12:22 01:15:46 00:00:00
2 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,086 2 13:40:00 14:50:20 01:10:20 01:16:23 00:00:37
3 Björn Göransson  FBS Smaragd 1,106 2 13:40:00 14:50:20 01:10:20 01:17:47 00:02:01
4 Toivo Mielonen LSS Fenix 1,041 1 13:30:00 14:45:00 01:15:00 01:18:05 00:02:18
5 Conny Wallin FBS Fenix 1,041 1 13:30:00 14:45:10 01:15:10 01:18:15 00:02:29
6 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,098 2 13:40:00 14:51:37 01:11:37 01:18:38 00:02:52
7 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,220 2 13:40:00 14:44:52 01:04:52 01:19:08 00:03:22
8 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,188 2 13:40:00 14:46:40 01:06:40 01:19:12 00:03:26
9 PO Edberg  FBS Linjett 32 Partial 1,058 1 13:30:00 14:45:46 01:15:46 01:20:10 00:04:24
10 Niclas Axelsson  FBS Birdie 32 1,072 1 13:30:00 14:45:26 01:15:26 01:20:52 00:05:06
11 Christer Lundgren  FBS Maxi 999 1,104 2 13:40:00 14:53:36 01:13:36 01:21:15 00:05:29
12 Rolf Lennartsson  FBS Scanner 391 1,200 2 13:40:00 14:47:58 01:07:58 01:21:34 00:05:48
13 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,006 1 13:30:00 14:58:44 01:28:44 01:29:16 00:13:30
14 Roger Björegren  LSS Dixie 27 1,008 1 13:30:00 14:59:43 01:29:43 01:30:26 00:14:40
                     
                     
                     
                     
Slutresultat                  
Plac Rorsman Klubb Båttyp SRS Grp Sum.
Tid
  R1
R2
Summa
1 Bengt Österman  FBS NF 1,047 1 02:31:32   3 1 4
2 Björn Göransson  FBS Smaragd 1,106 2 02:32:50   1 3 4
3 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,086 2 02:32:45   4 2 6
4 Conny Wallin FBS Fenix 1,041 1 02:33:57   2 5 7
5 Toivo Mielonen LSS Fenix 1,041 1 02:35:27   6 4 10
6 Lennart Schärnell FBS Salona 35 Performance 1,220 2 02:35:42   5 7 12
7 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,098 2 02:36:25   7 6 13
8 PO Edberg  FBS Linjett 32 Partial 1,058 1 02:38:16   9 9 18
9 Niclas Axelsson  FBS Birdie 32 1,072 1 02:38:54   8 10 18
10 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,188 2 02:37:47   11 8 19
11 Rolf Lennartsson  FBS Scanner 391 1,200 2 02:39:41   10 12 22
12 Christer Lundgren  FBS Maxi 999 1,104 2 02:41:43   12 11 23
13 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,006 1 02:54:48   13 13 26
14 Roger Björegren  LSS Dixie 27 1,008 1 02:56:22   14 14 28
                     
                     
                     

 


 

Harrys Race

Förutsättningar: Dag 1: Strålande sol. Vindar: fm V 8-12, em V 7-10

                       Dag 2: Sol med vx molnighet Vindar: fm SV-V 2-4, em V 2-6

 

Resultat                  
  Harrys Race                  
  2015-08-29                  
                     
Dag 1                  

Dag 1
Rorsman Klubb Båttyp SRS Grp Starttid
Dag 1
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Team Alkelin FBS Omega 34 1,155 2 12:10:00 14:43:40 02:33:40 02:57:29 00:00:00
2 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 2 12:10:00 14:48:51 02:38:51 02:57:55 00:00:26
3 Kai Högberg  FBS Rival 22 1,112 1 12:00:00 14:41:05 02:41:05 02:59:07 00:01:38
4 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,098 1 12:00:00 14:43:18 02:43:18 02:59:18 00:01:49
5 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,188 2 12:10:00 14:41:55 02:31:55 03:00:29 00:03:00
6 Conny Wallin  FBS Fenix 1,051 1 12:00:00 14:52:03 02:52:03 03:00:49 00:03:20
7 Björn Fredricsson  FBS Maxi 999 1,118 1 12:00:00 14:41:55 02:41:55 03:01:01 00:03:32
8 PO Edberg  FBS Linjett 32  1,058 1 12:00:00 14:51:10 02:51:10 03:01:06 00:03:37
9 Stefan Roman  FBS Maxi 999 1,118 1 12:00:00 14:43:30 02:43:30 03:02:48 00:05:18
10 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 12:10:00 14:41:35 02:31:35 03:03:16 00:05:47
11 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,129 2 12:10:00 14:52:47 02:42:47 03:03:47 00:06:18
12 Lennart Schärnell FBS Salona 35  1,220 2 12:10:00 14:42:15 02:32:15 03:05:45 00:08:16
13 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,108 1 12:00:00 14:48:37 02:48:37 03:06:50 00:09:21
14 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 12:10:00 14:53:18 02:43:18 03:07:28 00:09:59
15 Patrik Svensson WSS X-99 1,244 2 12:10:00 14:42:01 02:32:01 03:09:07 00:11:37
16 Göran Granström BSS Linjett 37 1,261 2 12:10:00 14:42:25 02:32:25 03:12:12 00:14:43
17 Bengt Österman FBS NF 1,098 1 12:00:00 14:56:05 02:56:05 03:13:20 00:15:51
18 Lars Thulin  FBS Maxi 77 1,003 1 12:00:00 15:29:28 03:29:28 03:30:06 00:32:37
                     
                     
                     
                    

Dag 2
Rorsman Klubb Båttyp SRS Grp Starttid
Dag 2
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Patrik Svensson WSS X-99 1,244 2 10:40:00 14:18:32 03:38:32 04:31:51 00:00:00
2 Team Alkelin FBS Omega 34 1,155 2 10:40:00 14:37:46 03:57:46 04:34:37 00:02:46
3 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,098 1 10:30:00 14:42:21 04:12:21 04:37:05 00:05:13
4 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,129 2 10:40:00 14:45:59 04:05:59 04:37:43 00:05:52
5 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 2 10:40:00 14:51:01 04:11:01 04:41:08 00:09:17
6 Bengt Österman FBS NF 1,098 1 10:30:00 14:47:19 04:17:19 04:42:32 00:10:41
7 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 10:40:00 14:34:00 03:54:00 04:42:54 00:11:03
8 Lennart Schärnell FBS Salona 35  1,220 2 10:40:00 14:32:10 03:52:10 04:43:15 00:11:23
9 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,188 2 10:40:00 14:38:30 03:58:30 04:43:20 00:11:29
10 Conny Wallin  FBS Fenix 1,051 1 10:30:00 15:02:38 04:32:38 04:46:32 00:14:41
11 Göran Granström BSS Linjett 37 1,261 2 10:40:00 14:32:15 03:52:15 04:52:52 00:21:01
12 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 10:40:00 14:55:43 04:15:43 04:53:34 00:21:42
13 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,108 1 10:30:00 14:55:09 04:25:09 04:53:47 00:21:56
14 PO Edberg  FBS Linjett 32 1,058 1 10:30:00 15:13:12 04:43:12 04:59:38 00:27:46
15 Björn Fredricsson  FBS Maxi 999 1,118 1 10:30:00 15:00:15 04:30:15 05:02:08 00:30:17
16 Stefan Roman  FBS Maxi 999 1,118 1 10:30:00 15:04:57 04:34:57 05:07:24 00:35:32
17 Kai Högberg  FBS Rival 22 1,112 1 10:30:00 15:11:26 04:41:26 05:12:57 00:41:06
18 Lars Thulin  FBS Maxi 77 1,003 1 10:30:00 16:03:00 05:33:00 05:34:00 01:02:09
                     
                     
                     
Slutresultat                  
Plac Rorsman Klubb Båttyp SRS Grp Sum.
Tid
 
Dag 1

Dag 2
Summa
1 Team Alkelin FBS Omega 34 1,155 2 07:32:06   1 2 3
2 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,098 1 07:36:23   4 3 7
3 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,120 2 07:39:03   2 5 7
4 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,188 2 07:43:49   5 9 14
5 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,129 2 07:41:30   11 4 15
6 Patrik Svensson WSS X-99 1,244 2 07:40:58   15 1 16
7 Conny Wallin  FBS Fenix 1,051 1 07:47:22   6 10 16
8 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,209 2 07:46:10   10 7 17
9 Lennart Schärnell FBS Salona 35  1,220 2 07:48:59   12 8 20
10 Kai Högberg  FBS Rival 22 1,112 1 08:12:05   3 17 20
11 PO Edberg  FBS Linjett 32  1,058 1 08:00:43   8 14 22
12 Björn Fredricsson  FBS Maxi 999 1,118 1 08:03:10   7 15 22
13 Bengt Österman FBS NF 1,098 1 07:55:52   17 6 23
14 Stefan Roman  FBS Maxi 999 1,118 1 08:10:11   9 16 25
15 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,108 1 08:00:37   13 13 26
16 Anders Westerberg SBK Compis 33 1,148 2 08:01:02   14 12 26
17 Göran Granström BSS Linjett 37 1,261 2 08:05:04   16 11 27
18 Lars Thulin  FBS Maxi 77 1,003 1 09:04:06   18 18 36
                     
                     

 


FBS-Cupen 2015

 

      Total Barösund Kalvholmsregattan Harrys Race  
  Rorsman Båttyp Summa Pl. Poäng Pl. Poäng Pl. Poäng  
1 Conny Wallin Fenix 28 3 6 4 8 7 14  
2 Patrik Randmäe Albin Nova 34   22 3 6 3 6  
3 Christer Lundgren Maxi 999 42 4 8 12 24 5 10  
4 Lennart Schärnell Salona 35 44 7 14 6 12 9 18  
5 Rolf Lennartsson Scanner 391 48 5 10 11 22 8 16  
6 Freddy Heinerfeldt Arcona 38 50   22 10 20 4 8  
7 Bengt Österman NF 50   22 1 2 13 26  
8 Team Alkelin Omega 34 54   22   30 1 2  
9 Peo Edberg Linjett 32 60   22 8 16 11 22  
10 Björn Göransson Smaragd 64   22 2 4   38  
11 Björn Fredricsson Maxi 999 64 5 10   30 12 24  
12 Niclas Axelsson Birdie 32 70   22 9 18 15 30  
13 Kai Högberg Rival 22 72   22   30 10 20  
14 Stefan Roman Maxi 999 80   22   30 14 28  
15 Lars Thulin Maxi 77 82 10 20 13 26 18 36  
                     
  Båt som ej deltar får  max poäng plus en gånger "vikt" från den tävling med flest deltagare  
  Vid lika poäng räknas bästa placering i någon tävling osv.          

 

 

 

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se