Barösundsregattan 2016-05-28
Förutsättningar: N-NO 4-7 m/s, mulet. Bana: Långa banan ca. 21 nm (ingen avkortning)
SRS | ||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | SRS tal | Grp | Starttid | Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,268 | 1 | 11:40:00 | 14:41:13 | 03:01:13 | 03:49:47 | 00:00:00 |
2 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Facil 30 | 1,099 | 1 | 11:40:00 | 15:11:45 | 03:31:45 | 03:52:43 | 00:02:56 |
3 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | 1,065 | 1 | 11:40:00 | 15:18:36 | 03:38:36 | 03:52:49 | 00:03:02 |
4 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,065 | 1 | 11:40:00 | 15:25:19 | 03:45:19 | 03:59:58 | 00:10:11 |
5 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,144 | 1 | 11:40:00 | 15:15:02 | 03:35:02 | 04:06:00 | 00:16:13 |
6 | Kennet Roos | FBS | Fenix | 1,052 | 1 | 11:40:00 | 15:35:11 | 03:55:11 | 04:07:25 | 00:17:38 |
7 | PO Edberg (S1) | FBS | Linjett 32 Partial | 1,064 | 1 | 11:40:00 | 15:32:33 | 03:52:33 | 04:07:26 | 00:17:39 |
8 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | 1,251 | 1 | 11:40:00 | DNS | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Kalvholmrsregattan 2016-08-13
Förutsättningar: Växlande molnighet, SV-V 7-10 m/s . Bana: Gropviken utanför Kalvholmen. 2 varv/race med start mot V.
Race 1 | ||||||||||
R1 | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | SRS | Grp | Starttid Race 1 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,043 | 1 | 11:40:00 | 12:44:33 | 01:04:33 | 01:07:20 | 00:00:00 |
2 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 1 | 11:40:00 | 12:41:56 | 01:01:56 | 01:09:33 | 00:02:14 |
3 | Ville Göransson | FBS | Safir | 1,111 | 1 | 11:40:00 | 12:43:56 | 01:03:56 | 01:11:02 | 00:03:42 |
4 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | 1,208 | 1 | 11:40:00 | 12:41:00 | 01:01:00 | 01:13:41 | 00:06:22 |
5 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,217 | 1 | 11:40:00 | 12:40:42 | 01:00:42 | 01:13:52 | 00:06:33 |
6 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,118 | 1 | 11:40:00 | 12:46:53 | 01:06:53 | 01:14:47 | 00:07:27 |
7 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,239 | 1 | 11:40:00 | 12:40:46 | 01:00:46 | 01:15:17 | 00:07:58 |
8 | Tommy Pettersson | FBS | Maxi 87 | 1,014 | 1 | 11:40:00 | 13:07:11 | 01:27:11 | 01:28:24 | 00:21:05 |
R2 |
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | SRS | Grp | Starttid Race 2 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,043 | 1 | 13:30:00 | 14:36:07 | 01:06:07 | 01:08:58 | 00:00:00 |
2 | Ville Göransson | FBS | Safir | 1,111 | 1 | 13:30:00 | 14:32:24 | 01:02:24 | 01:09:20 | 00:00:22 |
3 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 1 | 13:30:00 | 14:31:59 | 01:01:59 | 01:09:36 | 00:00:39 |
4 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,118 | 1 | 13:30:00 | 14:32:25 | 01:02:25 | 01:09:47 | 00:00:49 |
5 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,239 | 1 | 13:30:00 | 14:27:10 | 00:57:10 | 01:10:50 | 00:01:52 |
6 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | 1,208 | 1 | 13:30:00 | 14:30:29 | 01:00:29 | 01:13:04 | 00:04:06 |
7 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,217 | 1 | 13:30:00 | 14:30:56 | 01:00:56 | 01:14:09 | 00:05:12 |
8 | Tommy Pettersson | FBS | Maxi 87 | 1,014 | 1 | 13:30:00 | 14:53:08 | 01:23:08 | 01:24:18 | 00:15:20 |
Slutresultat | ||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | SRS | Grp | Sum. Tid |
R1 | R2 |
Summa | |
1 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,043 | 1 | 02:16:17 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 1 | 02:19:10 | 2 | 3 | 5 | |
3 | Ville Göransson | FBS | Safir | 1,111 | 1 | 02:20:21 | 3 | 2 | 5 | |
4 | Björn Göransson | FBS | Smaragd | 1,118 | 1 | 02:24:33 | 6 | 4 | 10 | |
5 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | 1,208 | 1 | 02:26:45 | 4 | 6 | 10 | |
6 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,239 | 1 | 02:26:07 | 7 | 5 | 12 | |
7 | Rolf Lennartsson | FBS | Scanner 391 | 1,217 | 1 | 02:28:02 | 5 | 7 | 12 | |
8 | Tommy Pettersson | FBS | Maxi 87 | 1,014 | 1 | 02:52:42 | 8 | 8 | 16 | |
|
Harrys Race 20160903-04
Förutsättningar:
Dag 1. Vid starten 0-2 m/s V-SV, duggregn- ökande till 3-7 V-SV med vx molnighet.
Dag 2. Strålande solsken. 3-4 m/s V-SV vid starten- minskande till 0-3 från V-NV. Stiltjezoner! Finnfjärden gav på slutet V-NV 2-4 m/s.
Dag 1 | ||||||||||
Dag 1 |
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | SRS | Grp | Starttid Dag 1 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Team Alkelin | FBS | Omega 34 | 1,161 | 2 | 12:00:00 | 16:00:30 | 04:00:30 | 04:39:13 | 00:00:00 |
2 | Anders Svensson | FBS | X-99 | 1,197 | 2 | 12:00:00 | 15:58:36 | 03:58:36 | 04:45:36 | 00:06:23 |
3 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 2 | 12:00:00 | 16:19:20 | 04:19:20 | 04:51:14 | 00:12:01 |
4 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | 1,065 | 1 | 11:50:00 | 16:23:38 | 04:33:38 | 04:51:25 | 00:12:12 |
5 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,268 | 2 | 12:00:00 | 15:49:50 | 03:49:50 | 04:51:26 | 00:12:12 |
6 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | 1,121 | 2 | 12:00:00 | 16:21:05 | 04:21:05 | 04:52:40 | 00:13:27 |
7 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Facil 30 | 1,110 | 1 | 11:50:00 | 16:14:23 | 04:24:23 | 04:53:28 | 00:14:15 |
8 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | 1,247 | 2 | 12:00:00 | 15:55:50 | 03:55:50 | 04:54:05 | 00:14:52 |
9 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,070 | 1 | 11:50:00 | 16:25:10 | 04:35:10 | 04:54:26 | 00:15:12 |
10 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,152 | 2 | 12:00:00 | 16:20:06 | 04:20:06 | 04:59:38 | 00:20:25 |
11 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | 1,139 | 2 | 12:00:00 | 16:23:05 | 04:23:05 | 04:59:39 | 00:20:26 |
12 | Anders Stuxberg | FBS | Diva 38 | 1,232 | 2 | 12:00:00 | 16:03:20 | 04:03:20 | 04:59:47 | 00:20:34 |
13 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,110 | 1 | 11:50:00 | 16:20:42 | 04:30:42 | 05:00:29 | 00:21:15 |
14 | Bengt Österman | FBS | NF | 1,110 | 1 | 11:50:00 | 16:21:35 | 04:31:35 | 05:01:27 | 00:22:14 |
15 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,144 | 1 | 11:50:00 | 16:17:43 | 04:27:43 | 05:06:16 | 00:27:03 |
16 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,089 | 1 | 11:50:00 | 16:32:28 | 04:42:28 | 05:07:36 | 00:28:23 |
17 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | 1,251 | 2 | 12:00:00 | 16:06:58 | 04:06:58 | 05:08:57 | 00:29:44 |
Dag 2 |
Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | SRS | Grp | Starttid Dag 2 |
Mål tid |
Seglad tid |
Korr. tid |
Diff 1:a plats |
1 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,070 | 1 | 10:20:00 | 15:29:23 | 05:09:23 | 05:31:02 | 00:00:00 |
2 | Anders Svensson | FBS | X-99 | 1,197 | 2 | 10:30:00 | 15:08:15 | 04:38:15 | 05:33:04 | 00:02:02 |
3 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | 1,121 | 2 | 10:30:00 | 15:31:19 | 05:01:19 | 05:37:47 | 00:06:44 |
4 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 2 | 10:30:00 | 15:30:58 | 05:00:58 | 05:37:59 | 00:06:57 |
5 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | 1,139 | 2 | 10:30:00 | 15:28:25 | 04:58:25 | 05:39:54 | 00:08:51 |
6 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | 1,065 | 1 | 10:20:00 | 15:41:13 | 05:21:13 | 05:42:06 | 00:11:03 |
7 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,110 | 1 | 10:20:00 | 15:29:24 | 05:09:24 | 05:43:26 | 00:12:24 |
8 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,144 | 1 | 10:20:00 | 15:22:06 | 05:02:06 | 05:45:36 | 00:14:34 |
9 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,268 | 2 | 10:30:00 | 15:04:34 | 04:34:34 | 05:48:09 | 00:17:07 |
10 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Facil 30 | 1,110 | 1 | 10:20:00 | 15:33:51 | 05:13:51 | 05:48:22 | 00:17:20 |
11 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,152 | 2 | 10:30:00 | 15:38:20 | 05:08:20 | 05:55:12 | 00:24:10 |
12 | Team Alkelin | FBS | Omega 34 | 1,161 | 2 | 10:30:00 | 15:37:34 | 05:07:34 | 05:57:05 | 00:26:03 |
13 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | 1,247 | 2 | 10:30:00 | 15:24:41 | 04:54:41 | 06:07:28 | 00:36:26 |
14 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | 1,251 | 2 | 10:30:00 | 15:30:01 | 05:00:01 | 06:15:19 | 00:44:17 |
18 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,089 | 1 | 10:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
18 | Bengt Österman | FBS | NF | 1,110 | 1 | 10:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
18 | Anders Stuxberg | FBS | Diva 38 | 1,232 | 2 | 10:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Slutresultat | ||||||||||
Plac | Rorsman | Klubb/ Ort |
Båttyp | SRS | Grp | Sum. Tid |
Dag 1 |
Dag 2 |
Summa | |
1 | Anders Svensson | FBS | X-99 | 1,197 | 2 | 10:18:40 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Patrik Randmäe | FBS | Albin Nova | 1,123 | 2 | 10:29:13 | 3 | 4 | 7 | |
3 | Björn Fredricsson | FBS | Maxi 999 | 1,121 | 2 | 10:30:27 | 6 | 3 | 9 | |
4 | Conny Wallin | FBS | Fenix | 1,070 | 1 | 10:25:28 | 9 | 1 | 10 | |
5 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | 1,065 | 1 | 10:33:31 | 4 | 6 | 10 | |
6 | Team Alkelin | FBS | Omega 34 | 1,161 | 2 | 10:36:18 | 1 | 12 | 13 | |
7 | Lennart Schärnell | FBS | Salona 35 Performance | 1,268 | 2 | 10:39:35 | 5 | 9 | 14 | |
8 | Christer Lundgren | FBS | Maxi 999 | 1,139 | 2 | 10:39:33 | 11 | 5 | 16 | |
9 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Facil 30 | 1,110 | 1 | 10:41:50 | 7 | 10 | 17 | |
10 | Niclas Axelsson | FBS | Birdie 32 | 1,110 | 1 | 10:43:55 | 13 | 7 | 20 | |
11 | Anders Westerberg | SBK | Compis 33 | 1,152 | 2 | 10:54:50 | 10 | 11 | 21 | |
12 | Patrik Svensson | WSS | X-99 | 1,247 | 2 | 11:01:33 | 8 | 13 | 21 | |
13 | Fredrik Trygg | BSS | X-95 | 1,144 | 1 | 10:51:52 | 15 | 8 | 23 | |
14 | Anders Stuxberg | FBS | Diva 38 | 1,232 | 2 | DNF | 12 | 18 | 30 | |
15 | Freddy Heinefeldt | FBS | Arcona 38 | 1,251 | 2 | 11:24:17 | 17 | 14 | 31 | |
16 | Bengt Österman | FBS | NF | 1,110 | 1 | DNF | 14 | 18 | 32 | |
17 | Joakim Blomgren | FBS | NF | 1,089 | 1 | DNF | 16 | 18 | 34 | |
FBS-Cupen 2016
Total | Barösund | Kalvholmsregattan | Harrys Race | ||||||
Rorsman | Båttyp | Summa | Pl. | Poäng | Pl. | Poäng | Pl. | Poäng | |
1 | Conny Wallin | Fenix | 18 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2 | Patrik Randmäe | Albin Nova | 24 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Lennart Schärnell | Salona 35 | 28 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 14 |
4 | Anders Svensson | X-99 | 36 | 16 | 18 | 1 | 2 | ||
5 | Björn Fredricsson | Maxi 999 | 40 | 16 | 18 | 3 | 6 | ||
6 | Team Alkelin | Omega 34 | 46 | 16 | 18 | 6 | 12 | ||
7 | Christer Lundgren | Maxi 999 | 50 | 16 | 18 | 8 | 16 | ||
8 | Niclas Axelsson | Birdie 32 | 54 | 16 | 18 | 10 | 20 | ||
9 | Freddy Heinerfeldt | Arcona 38 | 56 | 16 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
10 | Ville Göransson | Safir | 58 | 16 | 3 | 6 | 36 | ||
11 | Björn Göransson | Smaragd | 60 | 16 | 4 | 8 | 36 | ||
12 | Anders Stuxberg | Diva 38 | 62 | 16 | 18 | 14 | 28 | ||
13 | Kenneth Roos | Fenix | 66 | 6 | 12 | 18 | 36 | ||
14 | Rolf Lennartsson | Scanner 391 | 66 | 16 | 7 | 14 | 36 | ||
15 | Bengt Österman | NF | 66 | 16 | 18 | 16 | 32 | ||
16 | Peo Edberg | Linjett 32 | 68 | 7 | 14 | 18 | 36 | ||
17 | Tommy Pettersson | Maxi 87 | 68 | 16 | 8 | 16 | 36 | ||
18 | Joakim Blomgren | NF | 68 | 16 | 18 | 17 | 34 | ||
Båt som ej deltar får max poäng plus en gånger "vikt" från den tävling med flest deltagare | |||||||||
Vid lika poäng räknas bästa placering i någon tävling osv. |